27.05.2022: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
03.06.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
10.06.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
17.06.2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
24.06.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
01.07.2022: | 26. | ![]() |
![]() | ||
08.07.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
15.07.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
22.07.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
29.07.2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
05.08.2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
12.08.2022: | 27. | ![]() |
![]() | ||
19.08.2022: | 32. | ![]() |
![]() | ||
26.08.2022: | 41. | ![]() |
![]() | ||
02.09.2022: | 52. | ![]() |
![]() | ||
09.09.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
16.09.2022: | 34. | ![]() |
![]() | ||
23.09.2022: | 40. | ![]() |
![]() | ||
30.09.2022: | 52. | ![]() |
![]() | ||
07.10.2022: | 60. | ![]() |
![]() | ||
14.10.2022: | 61. | ![]() |
![]() | ||
21.10.2022: | 46. | ![]() |
![]() | ||
28.10.2022: | 51. | ![]() |
![]() | ||
04.11.2022: | 57. | ![]() |
![]() | ||
11.11.2022: | 70. | ![]() |
![]() | ||
18.11.2022: | 63. | ![]() |
![]() | ||
25.11.2022: | 81. | ![]() |
![]() | ||
06.01.2023: | R 92. | ![]() |
![]() | ||
13.01.2023: | 69. | ![]() |
![]() | ||
20.01.2023: | 74. | ![]() |
![]() | ||
27.01.2023: | 79. | ![]() |
![]() | ||
03.02.2023: | 85. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2023: | 94. | ![]() |
![]() | ||
08.09.2023: | R 81. | ![]() |
![]() |