05.08.2022: | N 47. | ![]() |
![]() | ||
12.08.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
19.08.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
26.08.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
02.09.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
09.09.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
16.09.2022: | 24. | ![]() |
![]() | ||
07.10.2022: | R 17. | ![]() |
![]() | ||
14.10.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
21.10.2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
28.10.2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
04.11.2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
11.11.2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
18.11.2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
25.11.2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
02.12.2022: | 38. | ![]() |
![]() | ||
09.12.2022: | 40. | ![]() |
![]() | ||
16.12.2022: | 53. | ![]() |
![]() | ||
23.12.2022: | 55. | ![]() |
![]() | ||
06.01.2023: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
13.01.2023: | 45. | ![]() |
![]() | ||
20.01.2023: | 55. | ![]() |
![]() |