29.10.2010: | N 2. | ![]() |
![]() | ||
05.11.2010: | 1. | ![]() |
![]() | ||
12.11.2010: | 3. | ![]() |
![]() | ||
19.11.2010: | 2. | ![]() |
![]() | ||
26.11.2010: | 11. | ![]() |
![]() | ||
03.12.2010: | 15. | ![]() |
![]() | ||
10.12.2010: | 10. | ![]() |
![]() | ||
17.12.2010: | 12. | ![]() |
![]() | ||
24.12.2010: | 14. | ![]() |
![]() | ||
31.12.2010: | 17. | ![]() |
![]() | ||
07.01.2011: | 10. | ![]() |
![]() | ||
14.01.2011: | 14. | ![]() |
![]() | ||
21.01.2011: | 7. | ![]() |
![]() | ||
28.01.2011: | 16. | ![]() |
![]() | ||
04.02.2011: | 12. | ![]() |
![]() | ||
11.02.2011: | 14. | ![]() |
![]() | ||
18.02.2011: | 17. | ![]() |
![]() | ||
25.02.2011: | 23. | ![]() |
![]() | ||
04.03.2011: | 27. | ![]() |
![]() | ||
11.03.2011: | 33. | ![]() |
![]() | ||
18.03.2011: | 53. | ![]() |
![]() | ||
25.03.2011: | 25. | ![]() |
![]() | ||
01.04.2011: | 38. | ![]() |
![]() | ||
08.04.2011: | 54. | ![]() |
![]() | ||
15.04.2011: | 28. | ![]() |
![]() | ||
22.04.2011: | 25. | ![]() |
![]() | ||
29.04.2011: | 45. | ![]() |
![]() | ||
06.05.2011: | 53. | ![]() |
![]() | ||
13.05.2011: | 58. | ![]() |
![]() | ||
20.05.2011: | 35. | ![]() |
![]() | ||
27.05.2011: | 50. | ![]() |
![]() | ||
29.07.2011: | R 45. | ![]() |
![]() | ||
12.08.2011: | R 60. | ![]() |
![]() | ||
19.08.2011: | 46. | ![]() |
![]() | ||
02.09.2011: | R 40. | ![]() |
![]() | ||
16.09.2011: | R 34. | ![]() |
![]() | ||
23.09.2011: | 45. | ![]() |
![]() | ||
30.09.2011: | 51. | ![]() |
![]() | ||
07.10.2011: | 47. | ![]() |
![]() | ||
14.10.2011: | 46. | ![]() |
![]() | ||
21.10.2011: | 39. | ![]() |
![]() | ||
28.10.2011: | 37. | ![]() |
![]() | ||
04.11.2011: | 55. | ![]() |
![]() | ||
18.11.2011: | R 56. | ![]() |
![]() |