| 30.10.2020: | N 34. | |
| 06.11.2020: | 20. | |
| 13.11.2020: | 20. | |
| 20.11.2020: | 26. | |
| 27.11.2020: | 46. | |
| 04.12.2020: | 99. | |
| 24.06.2022: | R 90. | |
| 01.07.2022: | 98. | |
| 08.07.2022: | 62. | |
| 15.07.2022: | 50. | |
| 22.07.2022: | 45. | |
| 29.07.2022: | 28. | |
| 05.08.2022: | 26. | |
| 12.08.2022: | 26. | |
| 19.08.2022: | 30. | |
| 26.08.2022: | 42. | |
| 02.09.2022: | 48. | |
| 09.09.2022: | 56. | |
| 16.09.2022: | 62. | |
| 23.09.2022: | 69. | |
| 30.09.2022: | 76. | |
| 07.10.2022: | 73. | |
| 14.10.2022: | 73. | |
| 21.10.2022: | 92. | |
| 28.10.2022: | 92. | |
| 04.11.2022: | 83. | |
| 11.11.2022: | 98. | |
| 18.11.2022: | 96. | |
| 06.01.2023: | R 94. | |
| 21.04.2023: | R 39. | |
| 28.04.2023: | 42. | |
| 05.05.2023: | 50. | |
| 12.05.2023: | 61. | |
| 19.05.2023: | 85. | |
| 26.05.2023: | 80. | |
| 02.06.2023: | 53. | |
| 09.06.2023: | 64. | |
| 16.06.2023: | 66. | |
| 23.06.2023: | 63. | |
| 30.06.2023: | 84. | |
| 07.07.2023: | 61. | |
| 14.07.2023: | 65. | |
| 21.07.2023: | 58. | |
| 28.07.2023: | 58. | |
| 04.08.2023: | 61. | |
| 11.08.2023: | 61. | |
| 18.08.2023: | 63. | |
| 25.08.2023: | 84. | |
| 01.09.2023: | 68. | |
| 08.09.2023: | 70. | |
| 15.09.2023: | 63. | |
| 22.09.2023: | 75. | |
| 29.09.2023: | 91. | |
| 20.10.2023: | R 89. | |
| 05.01.2024: | R 61. | |
| 12.01.2024: | 82. | |
| 19.01.2024: | 88. | |
| 21.06.2024: | R 84. | |
| 05.07.2024: | R 97. | |
| 09.08.2024: | R 61. | |
| 16.08.2024: | 62. | |
| 23.08.2024: | 66. | |
| 30.08.2024: | 74. | |
| 03.01.2025: | R 61. | |
| 18.04.2025: | R 96. | |





Lägg till en recension