| 04.01.2019: | N 54. | |
| 11.01.2019: | 56. | |
| 18.01.2019: | 60. | |
| 08.02.2019: | R 56. | |
| 05.04.2019: | R 53. | |
| 12.04.2019: | 60. | |
| 20.09.2019: | R 54. | |
| 27.09.2019: | 54. | |
| 11.10.2019: | R 57. | |
| 18.10.2019: | 51. | |
| 25.10.2019: | 53. | |
| 01.11.2019: | 53. | |
| 08.11.2019: | 45. | |
| 15.11.2019: | 49. | |
| 22.11.2019: | 49. | |
| 29.11.2019: | 54. | |
| 03.01.2020: | R 47. | |
| 10.01.2020: | 46. | |
| 17.01.2020: | 46. | |
| 24.01.2020: | 47. | |
| 31.01.2020: | 52. | |
| 07.02.2020: | 48. | |
| 14.02.2020: | 45. | |
| 21.02.2020: | 43. | |
| 28.02.2020: | 49. | |
| 06.03.2020: | 53. | |
| 13.03.2020: | 54. | |
| 20.03.2020: | 45. | |
| 27.03.2020: | 45. | |
| 03.04.2020: | 47. | |
| 10.04.2020: | 47. | |
| 17.04.2020: | 52. | |
| 08.05.2020: | R 59. | |
| 15.05.2020: | 60. | |
| 28.08.2020: | R 54. | |
| 11.09.2020: | R 51. | |
| 18.09.2020: | 46. | |
| 25.09.2020: | 39. | |
| 02.10.2020: | 46. | |
| 09.10.2020: | 51. | |
| 16.10.2020: | 49. | |
| 23.10.2020: | 45. | |
| 30.10.2020: | 43. | |
| 06.11.2020: | 47. | |
| 13.11.2020: | 47. | |
| 20.11.2020: | 50. | |
| 08.01.2021: | R 54. | |
| 15.01.2021: | 58. | |
| 22.01.2021: | 51. | |
| 05.02.2021: | R 59. | |
| 12.02.2021: | 58. | |
| 19.02.2021: | 57. | |
| 26.02.2021: | 60. | |
| 02.04.2021: | R 50. | |
| 22.10.2021: | R 56. | |















Lägg till en recension