| 02.03.2012: | N 12. | |
| 09.03.2012: | 43. | |
| 23.03.2012: | R 56. | |
| 30.03.2012: | 56. | |
| 13.04.2012: | R 42. | |
| 20.04.2012: | 50. | |
| 27.04.2012: | 45. | |
| 11.05.2012: | R 58. | |
| 18.05.2012: | 56. | |
| 27.07.2012: | R 56. | |
| 10.08.2012: | R 59. | |
| 17.08.2012: | 58. | |
| 24.08.2012: | 41. | |
| 13.09.2013: | R 57. | |
| 18.10.2013: | R 27. | |
| 25.10.2013: | 23. | |
| 01.11.2013: | 30. | |
| 08.11.2013: | 30. | |
| 15.11.2013: | 30. | |
| 22.11.2013: | 35. | |
| 29.11.2013: | 47. | |
| 06.12.2013: | 56. | |
| 03.01.2014: | R 39. | |
| 10.01.2014: | 40. | |
| 17.01.2014: | 28. | |
| 24.01.2014: | 45. | |
| 31.01.2014: | 40. | |
| 07.02.2014: | 40. | |
| 14.02.2014: | 39. | |
| 21.02.2014: | 44. | |
| 28.02.2014: | 39. | |
| 07.03.2014: | 44. | |
| 14.03.2014: | 43. | |
| 21.03.2014: | 39. | |
| 28.03.2014: | 48. | |
| 04.04.2014: | 56. | |
| 11.04.2014: | 54. | |
| 18.04.2014: | 56. | |
| 25.04.2014: | 44. | |
| 02.05.2014: | 41. | |
| 09.05.2014: | 37. | |
| 16.05.2014: | 42. | |
| 23.05.2014: | 47. | |
| 30.05.2014: | 41. | |
| 06.06.2014: | 52. | |
| 20.06.2014: | R 55. | |
| 27.06.2014: | 57. | |
| 04.07.2014: | 53. | |
| 11.07.2014: | 51. | |
| 18.07.2014: | 55. | |
| 25.07.2014: | 54. | |
| 01.08.2014: | 49. | |
| 22.08.2014: | R 59. | |
| 29.08.2014: | 53. | |
| 30.06.2023: | R 55. | |






Lägg till en recension