02.10.2020: | N 2. | ![]() |
![]() | ||
09.10.2020: | 1. | ![]() |
![]() | ||
16.10.2020: | 3. | ![]() |
![]() | ||
23.10.2020: | 2. | ![]() |
![]() | ||
30.10.2020: | 3. | ![]() |
![]() | ||
06.11.2020: | 6. | ![]() |
![]() | ||
13.11.2020: | 7. | ![]() |
![]() | ||
20.11.2020: | 9. | ![]() |
![]() | ||
27.11.2020: | 15. | ![]() |
![]() | ||
04.12.2020: | 25. | ![]() |
![]() | ||
11.12.2020: | 26. | ![]() |
![]() | ||
18.12.2020: | 34. | ![]() |
![]() | ||
25.12.2020: | 53. | ![]() |
![]() | ||
01.01.2021: | 25. | ![]() |
![]() | ||
08.01.2021: | 15. | ![]() |
![]() | ||
15.01.2021: | 15. | ![]() |
![]() | ||
22.01.2021: | 14. | ![]() |
![]() | ||
29.01.2021: | 19. | ![]() |
![]() | ||
05.02.2021: | 21. | ![]() |
![]() | ||
12.02.2021: | 17. | ![]() |
![]() | ||
19.02.2021: | 20. | ![]() |
![]() | ||
26.02.2021: | 25. | ![]() |
![]() | ||
05.03.2021: | 35. | ![]() |
![]() | ||
12.03.2021: | 27. | ![]() |
![]() | ||
19.03.2021: | 28. | ![]() |
![]() | ||
26.03.2021: | 32. | ![]() |
![]() | ||
02.04.2021: | 41. | ![]() |
![]() | ||
09.04.2021: | 41. | ![]() |
![]() |