| 24.06.2022: | N 94. | |
| 08.07.2022: | R 100. | |
| 12.08.2022: | R 99. | |
| 19.08.2022: | 70. | |
| 26.08.2022: | 94. | |
| 02.09.2022: | 99. | |
| 09.09.2022: | 89. | |
| 23.09.2022: | R 96. | |
| 30.09.2022: | 97. | |
| 14.10.2022: | R 79. | |
| 21.10.2022: | 73. | |
| 28.10.2022: | 68. | |
| 04.11.2022: | 67. | |
| 11.11.2022: | 59. | |
| 18.11.2022: | 61. | |
| 25.11.2022: | 52. | |
| 06.01.2023: | R 86. | |
| 13.01.2023: | 80. | |
| 20.01.2023: | 37. | |
| 27.01.2023: | 34. | |
| 03.02.2023: | 55. | |
| 10.02.2023: | 57. | |
| 17.02.2023: | 64. | |
| 24.02.2023: | 73. | |
| 17.03.2023: | R 96. | |
| 24.03.2023: | 94. | |
| 31.03.2023: | 81. | |
| 07.04.2023: | 95. | |
| 14.04.2023: | 88. | |






Lägg till en recension