Singlar
|
Titel | Kom in på listan | Top | veckor | |
Vice (Haval & Manny Flaco) | 2020-08-28 | 24 | 9 |
Hayati (Haval & Manny Flaco) | 2020-12-04 | 35 | 11 |
Bara om ni visste (Dizzy & Manny Flaco) | 2021-02-26 | 31 | 12 |
Gang Gang (Haval & Manny Flaco) | 2021-04-09 | 23 | 12 |
K.O.D (King Of Drill) (Dizzy & Manny Flaco) | 2021-06-25 | 53 | 1 |
Dansa till misär (Haval & Manny Flaco) | 2021-07-02 | 23 | 8 |
Bandol (Haval & Manny Flaco) | 2022-04-01 | 8 | 8 |
Funktown (Haval & Manny Flaco) | 2022-06-17 | 27 | 2 |
Forever (Haval & Manny Flaco) | 2022-06-17 | 39 | 1 |
Elden (Haval & Manny Flaco) | 2022-06-17 | 47 | 1 |
Tjuvens lag (Haval & Manny Flaco) | 2022-06-17 | 59 | 1 |
Fly (Haval & Manny Flaco) | 2022-06-17 | 86 | 1 |
Zuttlukten (Dizzy & Manny Flaco) | 2022-08-12 | 3 | 24 |
Toùtoù (Haval & Manny Flaco) | 2022-11-04 | 16 | 6 |
Harragas (Dizzy & Manny Flaco) | 2022-11-18 | 14 | 5 |
Brazil (Dizzy & Manny Flaco) | 2023-02-24 | 58 | 1 |
Kurirer (Dizzy & Manny Flaco) | 2023-03-03 | 11 | 15 |
Kandahar (Haval feat. Manny Flaco) | 2024-03-15 | 54 | 4 |
|
Album
|
Titel | Kom in på listan | Top | veckor | |
Dizzy Flaco (Dizzy & Manny Flaco) | 2021-07-02 | 12 | 6 |
Inloggad 2 (Haval & Manny Flaco) | 2022-06-17 | 1 | 52 |
Inga recensioner ännu.