08.07.2022: | N 80. | ![]() |
![]() | ||
15.07.2022: | 68. | ![]() |
![]() | ||
22.07.2022: | 52. | ![]() |
![]() | ||
29.07.2022: | 30. | ![]() |
![]() | ||
05.08.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
12.08.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
19.08.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
26.08.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
02.09.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
09.09.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
16.09.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
23.09.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
30.09.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
07.10.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
14.10.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
21.10.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
28.10.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
04.11.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
11.11.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
18.11.2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
25.11.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
02.12.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
09.12.2022: | 25. | ![]() |
![]() | ||
16.12.2022: | 39. | ![]() |
![]() | ||
23.12.2022: | 33. | ![]() |
![]() | ||
30.12.2022: | 38. | ![]() |
![]() | ||
06.01.2023: | 5. | ![]() |
![]() | ||
13.01.2023: | 13. | ![]() |
![]() | ||
20.01.2023: | 15. | ![]() |
![]() | ||
27.01.2023: | 15. | ![]() |
![]() | ||
03.02.2023: | 15. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2023: | 11. | ![]() |
![]() | ||
17.02.2023: | 7. | ![]() |
![]() | ||
24.02.2023: | 12. | ![]() |
![]() | ||
03.03.2023: | 18. | ![]() |
![]() | ||
10.03.2023: | 24. | ![]() |
![]() | ||
17.03.2023: | 26. | ![]() |
![]() | ||
24.03.2023: | 23. | ![]() |
![]() | ||
31.03.2023: | 18. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2023: | 16. | ![]() |
![]() | ||
14.04.2023: | 14. | ![]() |
![]() | ||
21.04.2023: | 20. | ![]() |
![]() | ||
28.04.2023: | 20. | ![]() |
![]() | ||
05.05.2023: | 17. | ![]() |
![]() | ||
12.05.2023: | 23. | ![]() |
![]() | ||
19.05.2023: | 26. | ![]() |
![]() | ||
26.05.2023: | 27. | ![]() |
![]() |