29.04.2022: | N 3. | ![]() |
![]() | ||
06.05.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
13.05.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
20.05.2022: | 31. | ![]() |
![]() | ||
27.05.2022: | 42. | ![]() |
![]() | ||
03.06.2022: | 46. | ![]() |
![]() | ||
10.06.2022: | 50. | ![]() |
![]() | ||
17.06.2022: | 66. | ![]() |
![]() | ||
24.06.2022: | 62. | ![]() |
![]() | ||
08.07.2022: | R 66. | ![]() |
![]() | ||
15.07.2022: | 63. | ![]() |
![]() | ||
22.07.2022: | 69. | ![]() |
![]() | ||
29.07.2022: | 65. | ![]() |
![]() | ||
05.08.2022: | 69. | ![]() |
![]() | ||
12.08.2022: | 75. | ![]() |
![]() | ||
19.08.2022: | 80. | ![]() |
![]() | ||
26.08.2022: | 83. | ![]() |
![]() | ||
02.09.2022: | 94. | ![]() |
![]() | ||
09.09.2022: | 100. | ![]() |
![]() |