13.11.2020: | N 2. | ![]() |
![]() | ||
20.11.2020: | 6. | ![]() |
![]() | ||
27.11.2020: | 15. | ![]() |
![]() | ||
04.12.2020: | 47. | ![]() |
![]() | ||
11.12.2020: | 70. | ![]() |
![]() | ||
18.12.2020: | 88. | ![]() |
![]() | ||
01.01.2021: | R 59. | ![]() |
![]() | ||
08.01.2021: | 54. | ![]() |
![]() | ||
15.01.2021: | 56. | ![]() |
![]() | ||
22.01.2021: | 62. | ![]() |
![]() | ||
29.01.2021: | 58. | ![]() |
![]() | ||
05.02.2021: | 50. | ![]() |
![]() | ||
12.02.2021: | 51. | ![]() |
![]() | ||
19.02.2021: | 54. | ![]() |
![]() | ||
26.02.2021: | 76. | ![]() |
![]() | ||
05.03.2021: | 100. | ![]() |
![]() | ||
12.03.2021: | 72. | ![]() |
![]() | ||
19.03.2021: | 79. | ![]() |
![]() | ||
26.03.2021: | 86. | ![]() |
![]() | ||
02.04.2021: | 84. | ![]() |
![]() | ||
09.04.2021: | 78. | ![]() |
![]() | ||
16.04.2021: | 81. | ![]() |
![]() | ||
23.04.2021: | 90. | ![]() |
![]() | ||
30.04.2021: | 100. | ![]() |
![]() | ||
07.05.2021: | 97. | ![]() |
![]() | ||
14.05.2021: | 79. | ![]() |
![]() | ||
21.05.2021: | 85. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2023: | R 93. | ![]() |
![]() | ||
14.04.2023: | 98. | ![]() |
![]() | ||
28.04.2023: | R 100. | ![]() |
![]() | ||
19.05.2023: | R 71. | ![]() |
![]() | ||
26.05.2023: | 86. | ![]() |
![]() | ||
16.06.2023: | R 100. | ![]() |
![]() | ||
07.07.2023: | R 99. | ![]() |
![]() |