02.10.2020: | N 2. | ![]() |
![]() | ||
09.10.2020: | 6. | ![]() |
![]() | ||
16.10.2020: | 8. | ![]() |
![]() | ||
23.10.2020: | 14. | ![]() |
![]() | ||
30.10.2020: | 18. | ![]() |
![]() | ||
06.11.2020: | 19. | ![]() |
![]() | ||
13.11.2020: | 16. | ![]() |
![]() | ||
20.11.2020: | 21. | ![]() |
![]() | ||
27.11.2020: | 34. | ![]() |
![]() | ||
04.12.2020: | 70. | ![]() |
![]() | ||
11.12.2020: | 89. | ![]() |
![]() | ||
01.01.2021: | R 50. | ![]() |
![]() | ||
08.01.2021: | 26. | ![]() |
![]() | ||
15.01.2021: | 20. | ![]() |
![]() | ||
22.01.2021: | 18. | ![]() |
![]() | ||
29.01.2021: | 14. | ![]() |
![]() | ||
05.02.2021: | 15. | ![]() |
![]() | ||
12.02.2021: | 15. | ![]() |
![]() | ||
19.02.2021: | 19. | ![]() |
![]() | ||
26.02.2021: | 24. | ![]() |
![]() | ||
05.03.2021: | 32. | ![]() |
![]() | ||
12.03.2021: | 41. | ![]() |
![]() | ||
19.03.2021: | 42. | ![]() |
![]() | ||
26.03.2021: | 39. | ![]() |
![]() | ||
02.04.2021: | 34. | ![]() |
![]() | ||
09.04.2021: | 34. | ![]() |
![]() | ||
16.04.2021: | 37. | ![]() |
![]() | ||
23.04.2021: | 42. | ![]() |
![]() | ||
30.04.2021: | 48. | ![]() |
![]() | ||
07.05.2021: | 56. | ![]() |
![]() | ||
14.05.2021: | 53. | ![]() |
![]() | ||
21.05.2021: | 57. | ![]() |
![]() | ||
28.05.2021: | 83. | ![]() |
![]() | ||
04.06.2021: | 70. | ![]() |
![]() | ||
11.06.2021: | 64. | ![]() |
![]() | ||
18.06.2021: | 68. | ![]() |
![]() | ||
25.06.2021: | 76. | ![]() |
![]() | ||
09.07.2021: | R 98. | ![]() |
![]() | ||
23.07.2021: | R 84. | ![]() |
![]() |