13.01.2023: | N 66. | ![]() |
![]() | ||
20.01.2023: | 34. | ![]() |
![]() | ||
27.01.2023: | 16. | ![]() |
![]() | ||
03.02.2023: | 31. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2023: | 36. | ![]() |
![]() | ||
17.02.2023: | 36. | ![]() |
![]() | ||
24.02.2023: | 43. | ![]() |
![]() | ||
03.03.2023: | 63. | ![]() |
![]() | ||
10.03.2023: | 56. | ![]() |
![]() | ||
17.03.2023: | 47. | ![]() |
![]() | ||
24.03.2023: | 30. | ![]() |
![]() | ||
31.03.2023: | 24. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2023: | 21. | ![]() |
![]() | ||
14.04.2023: | 27. | ![]() |
![]() | ||
21.04.2023: | 30. | ![]() |
![]() | ||
28.04.2023: | 36. | ![]() |
![]() | ||
05.05.2023: | 42. | ![]() |
![]() | ||
12.05.2023: | 54. | ![]() |
![]() | ||
19.05.2023: | 62. | ![]() |
![]() |