| 08.03.2013: | N 5. | |
| 15.03.2013: | 8. | |
| 22.03.2013: | 10. | |
| 29.03.2013: | 10. | |
| 05.04.2013: | 7. | |
| 12.04.2013: | 10. | |
| 19.04.2013: | 11. | |
| 26.04.2013: | 20. | |
| 03.05.2013: | 20. | |
| 10.05.2013: | 24. | |
| 17.05.2013: | 29. | |
| 24.05.2013: | 38. | |
| 31.05.2013: | 20. | |
| 07.06.2013: | 42. | |
| 14.06.2013: | 37. | |
| 21.06.2013: | 47. | |
| 28.06.2013: | 56. | |
| 05.07.2013: | 41. | |
| 12.07.2013: | 42. | |
| 19.07.2013: | 37. | |
| 26.07.2013: | 38. | |
| 02.08.2013: | 30. | |
| 09.08.2013: | 41. | |
| 16.08.2013: | 28. | |
| 23.08.2013: | 36. | |
| 30.08.2013: | 48. | |
| 06.09.2013: | 58. | |
| 01.11.2013: | R 36. | |
| 08.11.2013: | 29. | |
| 22.11.2013: | R 21. | |
| 29.11.2013: | 36. | |
| 06.12.2013: | 41. | |
| 13.12.2013: | 43. | |
| 20.12.2013: | 41. | |
| 03.01.2014: | R 29. | |
| 17.01.2014: | R 35. | |






Lägg till en recension