21.10.2011: | N 20. | ![]() |
![]() | ||
28.10.2011: | 11. | ![]() |
![]() | ||
04.11.2011: | 10. | ![]() |
![]() | ||
11.11.2011: | 9. | ![]() |
![]() | ||
18.11.2011: | 8. | ![]() |
![]() | ||
25.11.2011: | 6. | ![]() |
![]() | ||
02.12.2011: | 7. | ![]() |
![]() | ||
09.12.2011: | 8. | ![]() |
![]() | ||
16.12.2011: | 9. | ![]() |
![]() | ||
23.12.2011: | 14. | ![]() |
![]() | ||
30.12.2011: | 18. | ![]() |
![]() | ||
06.01.2012: | 16. | ![]() |
![]() | ||
13.01.2012: | 16. | ![]() |
![]() | ||
20.01.2012: | 18. | ![]() |
![]() | ||
27.01.2012: | 16. | ![]() |
![]() | ||
03.02.2012: | 19. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2012: | 21. | ![]() |
![]() | ||
17.02.2012: | 23. | ![]() |
![]() | ||
24.02.2012: | 26. | ![]() |
![]() | ||
02.03.2012: | 33. | ![]() |
![]() | ||
09.03.2012: | 58. | ![]() |
![]() | ||
30.03.2012: | R 59. | ![]() |
![]() | ||
06.04.2012: | 46. | ![]() |
![]() | ||
13.04.2012: | 52. | ![]() |
![]() | ||
20.04.2012: | 54. | ![]() |
![]() | ||
27.04.2012: | 60. | ![]() |
![]() | ||
25.05.2012: | R 59. | ![]() |
![]() |