| 30.11.2018: | N 95. | |
| 07.12.2018: | 34. | |
| 14.12.2018: | 32. | |
| 21.12.2018: | 23. | |
| 28.12.2018: | 24. | |
| 06.12.2019: | R 62. | |
| 13.12.2019: | 71. | |
| 20.12.2019: | 55. | |
| 27.12.2019: | 34. | |
| 04.12.2020: | R 40. | |
| 11.12.2020: | 44. | |
| 18.12.2020: | 47. | |
| 25.12.2020: | 36. | |
| 03.12.2021: | R 56. | |
| 10.12.2021: | 49. | |
| 17.12.2021: | 48. | |
| 24.12.2021: | 41. | |
| 31.12.2021: | 47. | |
| 02.12.2022: | R 51. | |
| 09.12.2022: | 45. | |
| 16.12.2022: | 41. | |
| 23.12.2022: | 42. | |
| 30.12.2022: | 35. | |
| 01.12.2023: | R 79. | |
| 08.12.2023: | 44. | |
| 15.12.2023: | 48. | |
| 22.12.2023: | 45. | |
| 29.12.2023: | 36. | |
| 06.12.2024: | R 94. | |
| 13.12.2024: | 82. | |
| 20.12.2024: | 73. | |
| 27.12.2024: | 50. | |






Lägg till en recension