20.08.2021: | N 57. | ![]() |
![]() | ||
17.09.2021: | R 60. | ![]() |
![]() | ||
08.10.2021: | R 57. | ![]() |
![]() | ||
15.10.2021: | 56. | ![]() |
![]() | ||
22.10.2021: | 59. | ![]() |
![]() | ||
12.11.2021: | R 57. | ![]() |
![]() | ||
19.11.2021: | 58. | ![]() |
![]() | ||
07.01.2022: | R 49. | ![]() |
![]() | ||
14.01.2022: | 46. | ![]() |
![]() | ||
21.01.2022: | 49. | ![]() |
![]() | ||
28.01.2022: | 52. | ![]() |
![]() | ||
04.02.2022: | 50. | ![]() |
![]() | ||
11.02.2022: | 49. | ![]() |
![]() | ||
18.02.2022: | 47. | ![]() |
![]() | ||
25.02.2022: | 44. | ![]() |
![]() | ||
04.03.2022: | 48. | ![]() |
![]() | ||
18.03.2022: | R 58. | ![]() |
![]() | ||
01.04.2022: | R 58. | ![]() |
![]() | ||
08.04.2022: | 53. | ![]() |
![]() | ||
22.04.2022: | R 56. | ![]() |
![]() | ||
29.04.2022: | 58. | ![]() |
![]() |