04.03.2022: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
11.03.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
18.03.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
25.03.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
01.04.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
08.04.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
15.04.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
22.04.2022: | 25. | ![]() |
![]() | ||
29.04.2022: | 24. | ![]() |
![]() | ||
06.05.2022: | 35. | ![]() |
![]() | ||
13.05.2022: | 38. | ![]() |
![]() | ||
20.05.2022: | 40. | ![]() |
![]() | ||
27.05.2022: | 48. | ![]() |
![]() | ||
03.06.2022: | 51. | ![]() |
![]() | ||
10.06.2022: | 56. | ![]() |
![]() | ||
09.09.2022: | R 55. | ![]() |
![]() | ||
16.09.2022: | 54. | ![]() |
![]() | ||
23.09.2022: | 58. | ![]() |
![]() | ||
30.09.2022: | 55. | ![]() |
![]() | ||
07.10.2022: | 53. | ![]() |
![]() | ||
14.10.2022: | 47. | ![]() |
![]() | ||
21.10.2022: | 56. | ![]() |
![]() | ||
28.10.2022: | 50. | ![]() |
![]() | ||
11.11.2022: | R 46. | ![]() |
![]() | ||
18.11.2022: | 53. | ![]() |
![]() | ||
25.11.2022: | 60. | ![]() |
![]() | ||
06.01.2023: | R 57. | ![]() |
![]() | ||
13.01.2023: | 31. | ![]() |
![]() | ||
20.01.2023: | 17. | ![]() |
![]() | ||
27.01.2023: | 25. | ![]() |
![]() | ||
03.02.2023: | 31. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2023: | 36. | ![]() |
![]() | ||
17.02.2023: | 39. | ![]() |
![]() | ||
24.02.2023: | 48. | ![]() |
![]() | ||
03.03.2023: | 54. | ![]() |
![]() | ||
17.03.2023: | R 53. | ![]() |
![]() | ||
24.03.2023: | 46. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2023: | R 58. | ![]() |
![]() | ||
26.01.2024: | R 48. | ![]() |
![]() | ||
02.02.2024: | 54. | ![]() |
![]() |