29.04.2022: | N 16. | ![]() |
![]() | ||
06.05.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
13.05.2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
20.05.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
27.05.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
03.06.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
10.06.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
17.06.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
24.06.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
01.07.2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
08.07.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
15.07.2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
22.07.2022: | 27. | ![]() |
![]() | ||
29.07.2022: | 31. | ![]() |
![]() | ||
05.08.2022: | 41. | ![]() |
![]() | ||
12.08.2022: | 38. | ![]() |
![]() | ||
19.08.2022: | 46. | ![]() |
![]() | ||
26.08.2022: | 47. | ![]() |
![]() | ||
02.09.2022: | 57. | ![]() |
![]() | ||
09.09.2022: | 65. | ![]() |
![]() | ||
16.09.2022: | 61. | ![]() |
![]() | ||
23.09.2022: | 68. | ![]() |
![]() | ||
30.09.2022: | 58. | ![]() |
![]() | ||
07.10.2022: | 57. | ![]() |
![]() | ||
14.10.2022: | 62. | ![]() |
![]() | ||
28.10.2022: | R 90. | ![]() |
![]() | ||
04.11.2022: | 100. | ![]() |
![]() |