| 02.03.2012: | N 3. | |
| 09.03.2012: | 6. | |
| 16.03.2012: | 4. | |
| 23.03.2012: | 9. | |
| 30.03.2012: | 3. | |
| 06.04.2012: | 5. | |
| 13.04.2012: | 9. | |
| 20.04.2012: | 13. | |
| 27.04.2012: | 7. | |
| 04.05.2012: | 6. | |
| 11.05.2012: | 11. | |
| 18.05.2012: | 4. | |
| 25.05.2012: | 6. | |
| 01.06.2012: | 30. | |
| 08.06.2012: | 10. | |
| 15.06.2012: | 17. | |
| 22.06.2012: | 9. | |
| 29.06.2012: | 8. | |
| 06.07.2012: | 9. | |
| 13.07.2012: | 9. | |
| 20.07.2012: | 7. | |
| 27.07.2012: | 8. | |
| 03.08.2012: | 11. | |
| 10.08.2012: | 10. | |
| 17.08.2012: | 5. | |
| 24.08.2012: | 6. | |
| 31.08.2012: | 11. | |
| 07.09.2012: | 17. | |
| 14.09.2012: | 17. | |
| 21.09.2012: | 20. | |
| 28.09.2012: | 22. | |
| 02.11.2012: | R 31. | |
| 23.11.2012: | R 53. | |
| 30.11.2012: | 27. | |
| 07.12.2012: | 40. | |
| 14.12.2012: | 54. | |
| 11.01.2013: | R 38. | |






Lägg till en recension