1996-03-15 CD Apple 8344482 (EMI) / EAN 0724383444823 | |
CD 1: |
1. | Real Love | | 3:54 | |
2. | Yes It Is (Take 2) | | 1:50 | |
3. | I'm Down (Take 1) | | 2:53 | |
4. | You've Got To Hide Your Love Away (Take 5) | | 2:44 | |
5. | If You've Got Trouble | | 2:48 | |
6. | That Means A Lot (Take 1) | | 2:26 | |
7. | Yesterday (Take 1) | | 2:34 | |
8. | It's Only Love (Take 2) | | 1:58 | |
9. | I Feel Fine (Recorded Live At ABC Theatre, Blackpool 1 August 1965) | | 2:16 | |
10. | Ticket To Ride (Recorded Live At ABC Theatre, Blackpool 1 August 1965) | | 2:44 | |
11. | Yesterday (Recorded Live At ABC Theatre, Blackpool 1 August 1965) | | 2:42 | |
12. | Help! (Recorded Live At ABC Theatre, Blackpool 1 August 1965) | | 2:54 | |
13. | Everybody's Trying To Be My Baby (Recorded Live At Shea Stadium, New York, 15 August 1965) | | 2:45 | |
14. | Norwegian Wood (This Bird Has Flown) (Take 1) | | 1:59 | |
15. | I'm Looking Through You (Take 1) | | 2:53 | |
16. | 12-Bar Original (Anthology Edit) | | 2:55 | |
17. | Tomorrow Never Knows (Mark 1, Take 1) | | 3:14 | |
18. | Got To Get You Into My Life | | 2:54 | |
19. | And Your Bird Can Sing (Take 2) | | 2:13 | |
20. | Taxman (Take 11) | | 2:32 | |
21. | Eleanor Rigby (Strings Only) | | 2:06 | |
22. | I'm Only Sleeping (Rehearsal) | | 0:40 | |
23. | I'm Only Sleeping (Take 1) | | 2:59 | |
24. | Rock And Roll Music (Recorded Live At Nippon Budokan Hall, Tokyo, 30 June 1966) | | 1:39 | |
25. | She's A Woman (Recorded Live At Nippon Budokan Hall, Tokyo, 30 June 1966) | | 2:58 | |
CD 2: |
1. | Strawberry Fields Forever (Demo Sequence) | | 1:42 | |
2. | Strawberry Fields Forever (Take 1) | | 2:34 | |
3. | Strawberry Fields Forever (Take 7 And Edit Piece) | | 4:13 | |
4. | Penny Lane | | 3:12 | |
5. | A Day In The Life | | 5:04 | |
6. | Good Morning Good Morning (Take 8) | | 2:40 | |
7. | Only A Northern Song (Take 3) | | 2:43 | |
8. | Being For The Benefit Of Mr. Kite! (Take 1 And 2) | | 1:05 | |
9. | Being For The Benefit Of Mr. Kite! (Take 7) | | 2:33 | |
10. | Lucy In The Sky With Diamonds | | 3:05 | |
11. | Within You Without You (Instrumental) | | 5:28 | |
12. | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) | | 1:27 | |
13. | You Know My Name (Look Up The Number) | | 5:43 | |
14. | I Am The Walrus (Take 16) | | 4:01 | |
15. | The Fool On The Hill (Demo) | | 2:48 | |
16. | Your Mother Should Know (Take 27) | | 3:02 | |
17. | The Fool On The Hill (Take 4) | | 3:44 | |
18. | Hello, Good Bye (Take 16) | | 3:18 | |
19. | Lady Madonna | | 2:22 | |
20. | Across The Universe (Take 2) | | 3:32 | |
| | | |
1996-03-18 LP Apple 8344481 (EMI) [uk] / EAN 0724383444816 | |
LP 1: |
1. | Real Love | | 3:53 | |
2. | Yes It Is (Take 2) | | 1:50 | |
3. | I'm Down (Take 1) | | 2:53 | |
4. | You've Got To Hide Your Love Away (Take 5) | | 2:45 | |
5. | If You've Got Trouble | | 2:48 | |
6. | That Means A Lot (Take 1) | | 2:26 | |
7. | Yesterday (Take 1) | | 2:33 | |
8. | It's Only Love (Take 2) | | 1:57 | |
9. | I Feel Fine (Recorded Live At ABC Theatre, Blackpool 1 August 1965) | | 2:15 | |
10. | Ticket To Ride (Recorded Live At ABC Theatre, Blackpool 1 August 1965) | | 2:44 | |
11. | Yesterday (Recorded Live At ABC Theatre, Blackpool 1 August 1965) | | 2:42 | |
12. | Help! (Recorded Live At ABC Theatre, Blackpool 1 August 1965) | | 2:54 | |
13. | Everybody's Trying To Be My Baby (Recorded Live At Shea Stadium, New York, 15 August 1965) | | 2:45 | |
14. | Norwegian Wood (This Bird Has Flown) (Take 1) | | 1:59 | |
15. | I'm Looking Through You (Take 1) | | 2:53 | |
16. | 12-Bar Original (Anthology Edit) | | 2:55 | |
LP 2: |
1. | Tomorrow Never Knows (Mark 1, Take 1) | | 3:14 | |
2. | Got To Get You Into My Life | | 2:54 | |
3. | And Your Bird Can Sing (Take 2) | | 2:13 | |
4. | Taxman (Take 11) | | 2:32 | |
5. | Eleanor Rigby (Strings Only) | | 2:06 | |
6. | I'm Only Sleeping (Rehearsal) | | 0:40 | |
7. | I'm Only Sleeping (Take 1) | | 2:59 | |
8. | Rock And Roll Music (Recorded Live At Nippon Budokan Hall, Tokyo, 30 June 1966) | | 1:39 | |
9. | She's A Woman (Recorded Live At Nippon Budokan Hall, Tokyo, 30 June 1966) | | 2:54 | |
10. | Strawberry Fields Forever (Demo Sequence) | | 1:42 | |
11. | Strawberry Fields Forever (Take 1) | | 2:34 | |
12. | Strawberry Fields Forever (Take 7 And Edit Piece) | | 4:13 | |
13. | Penny Lane | | 3:12 | |
14. | A Day In The Life | | 5:04 | |
15. | Good Morning Good Morning (Take 8) | | 2:40 | |
16. | Only A Northern Song (Take 3) | | 2:43 | |
LP 3: |
1. | Being For The Benefit Of Mr. Kite! (Take 1 And 2) | | 1:05 | |
2. | Being For The Benefit Of Mr. Kite! (Take 7) | | 2:33 | |
3. | Lucy In The Sky With Diamonds | | 3:05 | |
4. | Within You Without You (Instrumental) | | 5:27 | |
5. | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) | | 1:27 | |
6. | You Know My Name (Look Up The Number) | | 5:43 | |
7. | I Am The Walrus (Take 16) | | 4:01 | |
8. | The Fool On The Hill (Demo) | | 2:48 | |
9. | Your Mother Should Know (Take 27) | | 3:02 | |
10. | The Fool On The Hill (Take 4) | | 3:44 | |
11. | Hello, Good Bye (Take 16) | | 3:17 | |
12. | Lady Madonna | | 2:22 | |
13. | Across The Universe (Take 2) | | 3:28 | |
| | | |
| ***** ...sehr gut...<br>besser wie die Nr. 1 |
| **** Nicht schlecht. Aber auch nicht wirklich Hammermässig. |
| ****** <br>Von den drei Anthologies klar die beste. |
| ****** eine lang ersehnte Box für jeden Beatles Fan |
| **** Das war die spannendste Phase. Diverse Live-Versionen, Demos und Instrumentals.<br>4.4* Senast ändrad: 26.08.2015 12:26 |
| ****** Der beste der drei Teile! Zwischen 5,5 und 6 Sternen. |
| ****** Allein der Lennon-Song "Real love" ist Gold wert... Doch auch der Rest; wunderbar mal die alternativen Versionen und verschiedenen Takes zu hören - für einen Fan natürlich was besonderes, nachdem man jahrelang nur die veröffentlichten Versionen kannte. Die stärkste der 3 Anthology-Alben. |
| ***** Um längen besser wie "ANTHOLOGY I" weiss sehr zu gefallen.<br>Real Love ist bis heut einer meiner Absoluten Favoritentitel der " Fab Four".... |
| ***** Speziele fassungen und verschiedenen Takes von "Klassiker Popsongs" !.....grandioos ! |
| ****** fantastisch |
| ***** Interessant. <br><br>CDN: #3, 1996<br>USA: #1 (1 week), 1996 |
| ***** Fab 4 - getting 5 stars though. |
| |