17.02.2023: | N 24. | ![]() |
![]() | ||
24.02.2023: | 9. | ![]() |
![]() | ||
03.03.2023: | 7. | ![]() |
![]() | ||
10.03.2023: | 5. | ![]() |
![]() | ||
17.03.2023: | 5. | ![]() |
![]() | ||
24.03.2023: | 5. | ![]() |
![]() | ||
31.03.2023: | 9. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2023: | 9. | ![]() |
![]() | ||
14.04.2023: | 12. | ![]() |
![]() | ||
21.04.2023: | 23. | ![]() |
![]() | ||
28.04.2023: | 31. | ![]() |
![]() | ||
05.05.2023: | 21. | ![]() |
![]() | ||
12.05.2023: | 29. | ![]() |
![]() | ||
19.05.2023: | 37. | ![]() |
![]() | ||
26.05.2023: | 44. | ![]() |
![]() | ||
02.06.2023: | 62. | ![]() |
![]() | ||
09.06.2023: | 74. | ![]() |
![]() | ||
16.06.2023: | 96. | ![]() |
![]() | ||
23.06.2023: | 84. | ![]() |
![]() | ||
07.07.2023: | R 92. | ![]() |
![]() | ||
14.07.2023: | 97. | ![]() |
![]() | ||
21.07.2023: | 70. | ![]() |
![]() | ||
28.07.2023: | 73. | ![]() |
![]() | ||
04.08.2023: | 85. | ![]() |
![]() | ||
11.08.2023: | 84. | ![]() |
![]() | ||
18.08.2023: | 100. | ![]() |
![]() | ||
25.08.2023: | 93. | ![]() |
![]() |