31.12.2021: | N 13. | ![]() |
![]() | ||
07.01.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
14.01.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
21.01.2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
28.01.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
04.02.2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
11.02.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
18.02.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
25.02.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
04.03.2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
11.03.2022: | 26. | ![]() |
![]() | ||
18.03.2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
25.03.2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
01.04.2022: | 26. | ![]() |
![]() | ||
08.04.2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
15.04.2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
22.04.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
29.04.2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
06.05.2022: | 31. | ![]() |
![]() | ||
13.05.2022: | 29. | ![]() |
![]() | ||
20.05.2022: | 27. | ![]() |
![]() | ||
27.05.2022: | 34. | ![]() |
![]() | ||
03.06.2022: | 36. | ![]() |
![]() | ||
10.06.2022: | 44. | ![]() |
![]() | ||
17.06.2022: | 45. | ![]() |
![]() | ||
24.06.2022: | 43. | ![]() |
![]() | ||
01.07.2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
08.07.2022: | 42. | ![]() |
![]() | ||
15.07.2022: | 49. | ![]() |
![]() | ||
22.07.2022: | 47. | ![]() |
![]() | ||
29.07.2022: | 43. | ![]() |
![]() | ||
05.08.2022: | 50. | ![]() |
![]() | ||
12.08.2022: | 55. | ![]() |
![]() | ||
19.08.2022: | 55. | ![]() |
![]() | ||
09.09.2022: | R 60. | ![]() |
![]() | ||
16.09.2022: | 57. | ![]() |
![]() | ||
23.09.2022: | 57. | ![]() |
![]() |