| 21.02.2008: | N 34. | |
| 28.02.2008: | 23. | |
| 06.03.2008: | 26. | |
| 13.03.2008: | 32. | |
| 20.03.2008: | 36. | |
| 27.03.2008: | 49. | |
| 03.04.2008: | 27. | |
| 10.04.2008: | 37. | |
| 17.04.2008: | 30. | |
| 24.04.2008: | 33. | |
| 01.05.2008: | 38. | |
| 08.05.2008: | 36. | |
| 15.05.2008: | 45. | |
| 22.05.2008: | 48. | |
| 31.07.2008: | R 60. | |
| 07.08.2008: | 50. | |
| 14.08.2008: | 50. | |
| 21.08.2008: | 35. | |
| 28.08.2008: | 51. | |
| 16.01.2009: | R 59. | |
| 06.02.2009: | R 44. | |
| 13.02.2009: | 57. | |
| 27.02.2009: | R 43. | |
| 10.04.2009: | R 35. | |
| 17.04.2009: | 38. | |
| 24.04.2009: | 31. | |
| 01.05.2009: | 35. | |
| 08.05.2009: | 46. | |
| 16.05.2025: | R 94. | |
| 20.06.2025: | R 100. | |










Lägg till en recension