29.07.2022: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
05.08.2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
12.08.2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
19.08.2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
26.08.2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
02.09.2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
09.09.2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
16.09.2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
23.09.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
30.09.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
07.10.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
14.10.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
21.10.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
28.10.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
04.11.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
11.11.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
18.11.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
25.11.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
02.12.2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
09.12.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
16.12.2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
23.12.2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
30.12.2022: | 41. | ![]() |
![]() | ||
06.01.2023: | 8. | ![]() |
![]() | ||
13.01.2023: | 9. | ![]() |
![]() | ||
20.01.2023: | 14. | ![]() |
![]() | ||
27.01.2023: | 12. | ![]() |
![]() | ||
03.02.2023: | 16. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2023: | 15. | ![]() |
![]() | ||
17.02.2023: | 16. | ![]() |
![]() | ||
24.02.2023: | 24. | ![]() |
![]() | ||
03.03.2023: | 42. | ![]() |
![]() | ||
10.03.2023: | 50. | ![]() |
![]() | ||
17.03.2023: | 58. | ![]() |
![]() |