| 02.03.2018: | N 21. | |
| 09.03.2018: | 1. | |
| 16.03.2018: | 2. | |
| 23.03.2018: | 4. | |
| 30.03.2018: | 6. | |
| 06.04.2018: | 8. | |
| 13.04.2018: | 15. | |
| 20.04.2018: | 14. | |
| 27.04.2018: | 17. | |
| 04.05.2018: | 21. | |
| 11.05.2018: | 15. | |
| 18.05.2018: | 18. | |
| 25.05.2018: | 22. | |
| 01.06.2018: | 25. | |
| 08.06.2018: | 24. | |
| 15.06.2018: | 26. | |
| 22.06.2018: | 34. | |
| 29.06.2018: | 38. | |
| 06.07.2018: | 35. | |
| 13.07.2018: | 31. | |
| 20.07.2018: | 27. | |
| 27.07.2018: | 31. | |
| 03.08.2018: | 27. | |
| 10.08.2018: | 29. | |
| 17.08.2018: | 31. | |
| 24.08.2018: | 27. | |
| 31.08.2018: | 31. | |
| 07.09.2018: | 27. | |
| 14.09.2018: | 28. | |
| 21.09.2018: | 25. | |
| 28.09.2018: | 29. | |
| 05.10.2018: | 31. | |
| 12.10.2018: | 33. | |
| 19.10.2018: | 31. | |
| 26.10.2018: | 36. | |
| 02.11.2018: | 37. | |
| 09.11.2018: | 42. | |
| 16.11.2018: | 43. | |
| 23.11.2018: | 40. | |
| 30.11.2018: | 40. | |
| 07.12.2018: | 46. | |
| 14.12.2018: | 46. | |
| 21.12.2018: | 56. | |
| 04.01.2019: | R 51. | |
| 11.01.2019: | 49. | |
| 18.01.2019: | 51. | |
| 25.01.2019: | 46. | |
| 01.02.2019: | 50. | |
| 08.02.2019: | 47. | |
| 15.02.2019: | 45. | |
| 22.02.2019: | 43. | |
| 01.03.2019: | 49. | |
| 08.03.2019: | 47. | |
| 15.03.2019: | 39. | |
| 22.03.2019: | 47. | |
| 29.03.2019: | 50. | |
| 05.04.2019: | 51. | |
| 12.04.2019: | 40. | |
| 19.04.2019: | 58. | |
| 26.04.2019: | 54. | |
| 03.05.2019: | 56. | |
| 10.05.2019: | 57. | |
| 17.05.2019: | 59. | |
| 24.05.2019: | 59. | |
| 31.05.2019: | 48. | |






Lägg till en recension