# |
VW |
|
Interpret Titel |
Märke Bolag |
Prefix Suffix |
V |
 |
1 | 2 |  |  | Tones And I Dance Monkey | | | Bad Batch Records/elektra / Warner Music Sweden Ab N/A | QZES71982312 | 18
|
 |
2 | 1 |  | | Dree Low Pippi | | | Top Class Music/amuse N/A | SE6HN1951879 | 7
|
 |
3 |  |  | | Dizzy & Einár Härifrån | | | Topguyz / Okänd Distributör N/A | SE6I31957653 | 1
|
 |
4 | 4 |  | | Dani M & Simon Superti F.A.M.E (LeyLey) | | | Gmg Sweden Ab / Sony Music SME | SE56I1900111 | 18
|
 |
5 |  |  | | 1.cuz, Greekazo & Yei Gonzalez Försent | | | Hotspot Music/amuse N/A | SE6I31958221 | 1
|
 |
6 | 3 |  |  | Greekazo, Yei Gonzalez x DnoteOnDaBeat Sprayad | | | In&ut/hotspot Music/amuse N/A | SE6I31933223 | 2
|
 |
7 | 5 |  |  | Greekazo & DnoteOnDaBeat Hotspot | | | Vvs Music/spinnup N/A | NL1AP1951517 | 11
|
 |
8 | 45 |  | | Z.E Igen | | | Team Platina/amuse N/A | SE6I31952768 | 2
|
 |
9 | 7 |  |  | Estraden feat. Victor Leksell Bra för dig | | | Sommarnatt / Sony Music SME | SEBGA1902678 | 7
|
 |
10 | 6 |  |  | Travis Scott Highest In The Room | | | Epic / Sony Music SME | USSM11904276 | 2
|
 |
11 | 8 |  |  | Lewis Capaldi Someone You Loved | | | Vertigo Berlin / Universal UNI | DEUM71807062 | 42
|
 |
12 | 9 |  |  | Aden x Asme Starta vågen | | | Bl / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA1900115 | 4
|
 |
13 | 10 |  | | Dree Low feat. Einár Dag hammarskjöld | | | Top Class Music/amuse N/A | SE6HN1951886 | 7
|
 |
14 | 19 |  |  | Maroon 5 Memories | | | Interscope Records / Universal UNI | USUM71913350 | 4
|
 |
15 |  |  |  | Harry Styles Lights Up | | | Columbia / Sony Music SME | USSM11910404 | 1
|
 |
16 | 11 |  | | Einár feat. Greekazo Nr 1 | | | Einár/ditto Music N/A | GBLFP1940641 | 7
|
 |
17 | 16 |  |  | Ed Sheeran feat. Khalid Beautiful People | | | Atlantic Records Uk / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS1900885 | 16
|
 |
18 | 15 |  |  | Post Malone Circles | | | Republic / Universal UNI | USUM71915699 | 7
|
 |
19 | 12 |  |  | Shawn Mendes & Camila Cabello Señorita | | | Island / Universal UNI | USUM71911283 | 17
|
 |
20 | 14 |  |  | Einár Nu vi skiner | | | Einár/ditto Music N/A | GBLFP1934340 | 9
|
 |
21 | 18 |  |  | Ed Sheeran & Justin Bieber I Don't Care | | | Atlantic Records Uk / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS1900672 | 23
|
 |
22 | 13 |  |  | Dan + Shay / Justin Bieber 10,000 Hours | | | Warner Music Nashville / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB11902440 | 2
|
 |
23 | 21 |  |  | Smith & Thell Hotel Walls | | | Playground Music / Playground WMS | SEVJH1903501 | 13
|
 |
24 | 20 |  | | Molly Sandén Rosa himmel | | | Milkshake / Sony Music SME | SE4T41900102 | 28
|
 |
25 | 17 |  | | Einár feat. Thrife Toucha fame | | | Einár/ditto Music N/A | GBLFP1940643 | 7
|
 |
26 | 22 |  |  | Veronica Maggio Tillfälligheter | | | Universal Music Ab / Universal UNI | SEUM71900174 | 24
|
 |
27 | 23 |  | | Rami Pu$ha | | | Rami / Okänd Distributör N/A | SE6I31928179 | 2
|
 |
28 | 26 |  |  | Billie Eilish Bad Guy | | | Darkroom/interscope / Universal UNI | USUM71900764 | 29
|
 |
29 | 28 |  |  | K-391, Alan Walker & Martin Tungevaag feat. Mangoo Play | | | Mer/liquid State/orchard / Sony Music N/A | NOG841904010 | 7
|
 |
30 | 25 |  | | Dree Low Kapabel 2 | | | Top Class Music/amuse N/A | SE6HN1974147 | 8
|
 |
31 | 27 |  |  | Lil Tecca Ran$om | | | Galactic / Universal UNI | QZ85M1940160 | 15
|
 |
32 | 31 |  | | Einár Första klass | | | Einár/ditto Music N/A | GBMA21990027 | 19
|
 |
33 | 30 |  |  | Kygo x Whitney Houston Higher Love | | | Kygo/rca Records / Sony Music SME | USRC11901901 | 16
|
 |
34 | 24 |  | | Z.E, Thrife & Nigma Klick | | | Team Platina/amuse N/A | SE6HN1980392 | 10
|
 |
35 |  |  | | Eric Saade & Anis Don Demina Postcard | | | Giant / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA1900128 | 1
|
 |
36 | 35 |  |  | Lady Gaga & Bradley Cooper Shallow | | | Interscope / Universal UNI | USUM71813192 | 55
|
 |
37 | 29 |  |  | Jung feat. Clara Mae Let Him Go | | | Universal Music Ab / Universal UNI | SEUM71901012 | 2
|
 |
38 | 58 |  |  | Nea Some Say | | | Milkshake / Sony Music SME | SEBGA1902650 | 5
|
 |
39 |  |  | | Dani M Puff puff puff | | | Gmg Sweden Ab / Sony Music SME | SE56I1900112 | 1
|
 |
40 | 38 |  |  | Sam Smith How Do You Sleep? | | | Capitol / Universal UNI | GBUM71902381 | 13
|
 |
41 | 33 |  | | Victor Leksell Klär av dig | | | Columbia / Sony Music SME | SEBGA1902189 | 19
|
 |
42 | 32 |  | | Dree Low & Adel Santa Lucia | | | Top Class Music/amuse N/A | SE6HN1982338 | 9
|
 |
43 | 36 |  |  | Einár x Dree Low Min nivå | | | Top Class Music/amuse N/A | SE6A91979934 | 15
|
 |
44 | 37 |  |  | Stormzy Vossi Bop | | | Atlantic Records Uk / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS1900922 | 13
|
 |
45 | 34 |  | | Post Malone Saint-tropez | | | Republic / Universal UNI | USUM71915733 | 6
|
 |
46 | 47 |  | | Jiggz Boss | | | Team Platina/amuse N/A | SE6I31937833 | 2
|
 |
47 | 40 |  | | Molly Sandén Det bästa kanske inte hänt än | | | Milkshake / Sony Music SME | SE4T41900106 | 21
|
 |
48 | 65 |  |  | Blackbear Hot Girl Bummer | | | Beartrap/alamo/interscope / Universal UNI | USUG11902959 | 2
|
 |
49 | 39 |  | | Post Malone feat. Ozzy Osbourne & Travis Scott Take What You Want | | | Republic / Universal UNI | USUM71915731 | 6
|
 |
50 | 42 |  | | Gammal Sånger från förut | | | Columbia / Sony Music SME | SEBGA1902120 | 23
|
 |
51 | 52 |  |  | Lil Nas X Old Town Road | | | Columbia / Sony Music SME | USSM11902498 | 31
|
 |
52 | 63 |  |  | Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B South Of The Border | | | Atlantic Records Uk / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS1900714 | 11
|
 |
53 | 41 |  |  | Post Malone feat. Young Thug Goodbyes | | | Republic / Universal UNI | USUM71912330 | 15
|
 |
54 | 50 |  | | Veronica Maggio Där hjärtat satt förut | | | Universal Music Ab / Universal UNI | SEUM71900701 | 3
|
 |
55 | 49 |  | | Ringnes-Ronny Jag vil ha dig | | | Ringnes-ronny / Okänd Distributör N/A | TCAEG1958899 | 18
|
 |
56 | 57 |  |  | Avicii feat. Aloe Blacc SOS | | | Avicii Recordings/universal Music / Universal UNI | SE5R71900201 | 28
|
 |
57 | 66 |  |  | Juice Wrld & Youngboy Never Broke Again Bandit | | | Grade A Productions/interscope / Universal UNI | USUG11903492 | 2
|
 |
58 | 44 |  | | Lars Winnerbäck Tror jag hittar hem | | | United Stage Management Group / Border Music Scandinavia BOR | SEWAW1900101 | 4
|
 |
59 | 61 |  | | Z.E 74 Bars | | | Team Platina/amuse N/A | SE5751934567 | 29
|
 |
60 | 86 |  | | Molly Sandén Sand | | | Sony Music Entertainment / Sony Music SME | SE4T41800103 | 75
|
 |
61 | 60 |  |  | Lil Nas X Panini | | | Columbia / Sony Music SME | USSM11903948 | 13
|
 |
62 | 51 |  | | Hov1 & Veronica Maggio Hornstullsstrand | | | Chimchim Hb/universal Music Ab / Universal UNI | SEUM71900416 | 22
|
 |
63 | 48 |  | | Z.E Glömmer | | | Team Platina/amuse N/A | SE6HN1927691 | 5
|
 |
64 | 56 |  | | Veronica Maggio Solen har gått ner | | | Universal Music Ab / Universal UNI | SEUM71900429 | 18
|
 |
65 | 53 |  |  | Mares Sunnanvind | | | Tjooff / Bengans Skivbutik Ab N/A | SE5BU1968487 | 31
|
 |
66 | 64 |  |  | Post Malone & Swae Lee Sunflower | | | Republic / Universal UNI | USUM71814888 | 52
|
 |
67 |  |  |  | Regard Ride It | | | Ministry Of Sound Recordings / Sony Music SME | GBCEN1900047 | 1
|
 |
68 | 54 |  | | Estraden & Molly Sandén Smartare | | | Milkshake / Sony Music SME | SEBGA1902274 | 16
|
 |
69 | 67 |  |  | Miriam Bryant Du med dig | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM1900101 | 18
|
 |
70 | 46 |  |  | French Montana feat. Post Malone, Cardi B & Rvssian Writing On The Wall | | | Epic/bad Boy Entertainment / Sony Music SME | USSM11904644 | 3
|
 |
71 | 76 |  |  | Tove Lo Sweettalk My Heart | | | Universal Music Group / Universal UNI | SEUM71900589 | 4
|
 |
72 | 89 |  |  | The Chainsmokers & Illenium feat. Lennon Stella Takeaway | | | Disruptor/columbia / Sony Music SME | USQX91901353 | 11
|
 |
73 | 72 |  |  | Lady Gaga Always Remember Us This Way | | | Interscope / Universal UNI | USUM71813195 | 52
|
 |
74 | 80 |  |  | Lewis Capaldi Bruises | | | Vertigo/capitol / Universal UNI | GBKPL1778698 | 3
|
 |
75 | 83 |  | | 1cuz Akta Mannen | | | 1.cuz/amuse N/A | SE6A91931424 | 22
|
 |
76 | 71 |  | | Frej Larsson, Odz & Young Earth Sauce Anna Book | | | Pizzaslize/odz/amuse N/A | SE6A91944953 | 18
|
 |
77 | 55 |  | | Veronica Maggio Fiender är tråkigt | | | Universal Music Ab / Universal UNI | SEUM71900704 | 6
|
 |
78 | 74 |  |  | Einár Katten i trakten | | | Einár/ditto Music N/A | QMEZE1831544 | 38
|
 |
79 | 59 |  | | Ant Wan Hon | | | Ant Wan / Okänd Distributör N/A | TCAEJ1958064 | 6
|
 |
80 | 69 |  | | K27 Kom hit | | | K27/asylum / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA1900107 | 13
|
 |
81 | 68 |  |  | Y2k & Bbno$ Lalala | | | Columbia / Sony Music SME | USSM11904230 | 13
|
 |
82 | 82 |  | | Estrad Vi två | | | Sommarnatt / Sony Music SME | SEBGA1901232 | 15
|
 |
83 | 62 |  | | Post Malone Hollywood's Bleeding | | | Republic / Universal UNI | USUM71915730 | 6
|
 |
84 | 77 |  |  | Ali Gatie It's You | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB11901154 | 17
|
 |
85 | 85 |  |  | Meduza feat. Goodboys Piece Of Your Heart | | | Virgin / Universal UNI | DEUM71807719 | 23
|
 |
86 | 70 |  | | Dree Low feat. 1.cuz & Aden X Asme Till mig | | | Top Class Music/amuse N/A | SE6HN1951882 | 7
|
 |
87 |  |  | | Näääk feat. Jireel Dela min tid | | | Universal Music Ab / Universal UNI | SEUM71901070 | 1
|
 |
88 | 84 |  |  | Billie Eilish When The Party's Over | | | Darkroom/interscope / Universal UNI | USUM71815958 | 49
|
 |
89 | 93 |  |  | Lauv feat. Anne-Marie F**k, I'm Lonely | | | Lauv/awal / Okänd Distributör N/A | GBKPL1959035 | 10
|
 |
90 | 79 |  | | Thomas Stenström Nån annan | | | Korpstaden Produktion / Sony Music SME | SEBGA1902701 | 4
|
 |
91 | 43 |  | | Black Moose, Danny Saucedo & Einar Tänker på mig | | | Asylum/wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA1900124 | 3
|
 |
92 |  |  | | PJ Kush | | | Top Class Music / Okänd Distributör N/A | SE6I31946202 | 1
|
 |
93 | 99 |  | | Smith & Thell feat. Swedish Jam Factory Forgive Me Friend | | | Playground Music / Playground PGM | SEVJH1801401 | 40
|
 |
94 | 73 |  | | Veronica Maggio 5 minuter | | | Universal Music Ab / Universal UNI | SEUM71900460 | 10
|
 |
95 | 91 |  | | Einár F mitt X | | | Einár/ditto Music N/A | GBMA21990031 | 19
|
 |
96 | 78 |  | | Einár Headshot | | | Einár/ditto Music N/A | GBLFP1940623 | 7
|
 |
97 | 90 |  | | Jung Falling Free | | | Universal Music Ab / Universal UNI | SEUM71900687 | 9
|
 |
98 | 100 |  |  | Ed Sheeran Perfect | | | East West Records Uk / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS1700024 | 119
|
 |
99 | 96 |  |  | Avicii feat. Agnes, Vargas & Lagola Tough Love | | | Avicii Recordings/universal Music / Universal UNI | SE5R71900204 | 23
|
 |
100 | 98 |  | | Aden x Asme feat. Naod Dripping | | | Bl / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA1900059 | 16
|
 |
Copyright 2025 © Grammofon Leverantörernas Förening |