# |
VW |
|
Interpret Titel |
Märke Bolag |
Prefix Suffix |
V |
 |
1 | 1 |  |  | A36 Samma gamla vanliga | | | Asylum / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100026 | 10
|
 |
2 | 2 |  | | Hov1 Blå | | | Emi Sweden/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72100563 | 4
|
 |
3 | 9 |  |  | Myra Granberg Lose My Mind | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100144 | 11
|
 |
4 | 7 |  |  | Måneskin I Wanna Be Your Slave | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB002100115 | 6
|
 |
5 | 11 |  |  | Måneskin Beggin' | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB001700846 | 4
|
 |
6 | 3 |  |  | Olivia Rodrigo Good 4 U | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101245 | 7
|
 |
7 | 4 |  | | Anis Don Demina & Sami Flaggan i topp | | | Giant / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100034 | 5
|
 |
8 | 5 |  | | ASME Färger | | | Bl N/A | SE6I32106825 | 8
|
 |
9 | 6 |  | | Ant Wan Marbella | | | Ant Wan N/A | TCAFP2191244 | 2
|
 |
10 |  |  |  | Ed Sheeran Bad Habits | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100318 | 1
|
 |
11 | 8 |  | | Miriam Bryant & Victor Leksell Tystnar i luren | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000701 | 20
|
 |
12 | 10 |  |  | Måneskin Zitti e buoni | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB002100112 | 6
|
 |
13 | 23 |  |  | Justin Wellington and Small Jam Iko Iko | | | 1313095 Records Dk / Sony Music Ent Sweden Ab SME | QZFYX1950028 | 5
|
 |
14 | 13 |  | | Veronica Maggio Se mig | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100466 | 5
|
 |
15 | 15 |  | | Hanna Ferm För evigt | | | Island Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72100400 | 10
|
 |
16 | 12 |  |  | The Weeknd Save Your Tears | | | Universal Republic / Universal Music Ab UNI | USUG12101839 | 26
|
 |
17 | 16 |  |  | Vegedream Ramenez la coupe à la maison | | | Mca / Universal Music Ab UNI | UKGD81800015 | 3
|
 |
18 | 22 |  |  | Victor Leksell Svag | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000001 | 76
|
 |
19 | 25 |  | | Miss Li Instruktionsboken | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000154 | 10
|
 |
20 | 21 |  |  | Molly Sandén Nån annan nu | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100090 | 14
|
 |
21 | 17 |  | | Hov1 feat. Einár Gamora | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100196 | 17
|
 |
22 | 18 |  |  | Benjamin Ingrosso Smile | | | Record Company Ten N/A | SEWEE2115201 | 6
|
 |
23 |  |  | | Haval & Manny Flaco Dansa till misär | | | Haval Music Ab N/A | SE6SA2119354 | 1
|
 |
24 | RE |  | | Ted Gärdestad Sol, vind och vatten | | | Polar / Universal Music Ab UNI | SEAYD9306050 | 10
|
 |
25 | 20 |  | | Norlie & KKV Ensam | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100425 | 9
|
 |
26 | 33 |  |  | Majestic x Boney M. Rasputin | | | Nitron Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | DEE862100256 | 5
|
 |
27 | 93 |  |  | Gyllene Tider Sommartider | | | Parlophone Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SEAMA8260010 | 20
|
 |
28 | 19 |  | | Hov1 feat. Dree Low Tokken | | | Emi Sweden/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72100470 | 8
|
 |
29 | 14 |  | | Einár Haparanda | | | Einár N/A | SE6QE2199391 | 2
|
 |
30 | 26 |  | _s.jpg) | Riton x Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman Friday (Dopamine Re-Edit) | | | Ministry Of Sound Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBCEN2000163 | 16
|
 |
31 | 29 |  |  | Newkid Aldrig haft något annat val | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100177 | 8
|
 |
32 | RE |  | | Ted Gärdestad Oh, vilken härlig da' | | | Polar / Universal Music Ab UNI | SEAYD7314190 | 6
|
 |
33 | 24 |  | | 1.cuz, Greekazo & Yei Gonzalez Försent | | | Hotspot Music/amuse N/A | SE6I31958221 | 43
|
 |
34 | RE |  |  | Tomas Ledin Sommaren är kort | | | Metronome/anderson / Universal Music Ab UNI | SEAYD8204040 | 13
|
 |
35 | 44 |  | | Benjamin Ingrosso Allt det vackra | | | Record Company Ten N/A | SEWEE2114402 | 11
|
 |
36 | 36 |  |  | P!nk + Willow Sage Hart Cover Me In Sunshine | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100138 | 10
|
 |
37 | 28 |  |  | Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon Peaches | | | Def Jam / Universal Music Ab UNI | USUM72102636 | 15
|
 |
38 | 54 |  | | Miss Li Komplicerad | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000139 | 70
|
 |
39 | 32 |  | _s.jpg) | Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name) | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12100531 | 14
|
 |
40 | 31 |  | | Miriam Bryant Mitt hjärta blöder | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2100101 | 7
|
 |
41 | 27 |  |  | Victor Leksell Snälla bli min | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100192 | 7
|
 |
42 | 59 |  |  | Albin Lee Meldau Josefin | | | Mayfly Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5AY2100160 | 7
|
 |
43 | 51 |  |  | Alan Walker / Imanbek Sweet Dreams | | | Mer Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | NOG842104010 | 3
|
 |
44 | 60 |  | | Myra Granberg Hkf (Håll Käften & Försvinn) | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000873 | 37
|
 |
45 | 43 |  |  | Newkid Du Måste Finnas | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000847 | 30
|
 |
46 | 30 |  |  | Hov1 Barn av vår tid | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100027 | 24
|
 |
47 | 37 |  |  | Doja Cat feat. SZA Kiss Me More | | | Kemosabe/rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100543 | 12
|
 |
48 | RE |  |  | Tommy Nilsson Dina färger var blå | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBMR9547010 | 13
|
 |
49 |  |  | | Jireel, K27 & Ricky Rich Dybala (Remix) | | | K27/asylum / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100078 | 1
|
 |
50 | 46 |  |  | Babblarna Babblarnas Vaggvisa | | | Babblarna N/A | SEWYX1700201 | 67
|
 |
51 | 35 |  | | Owen [SE] Murda | | | Owen N/A | SE6QE2173689 | 3
|
 |
52 | 48 |  |  | Nathan Evans Wellerman | | | Polydor / Universal Music Ab UNI | GBUM72100298 | 22
|
 |
53 |  |  |  | Doja Cat & The Weeknd You Right | | | Kemosabe/rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100544 | 1
|
 |
54 | 39 |  |  | Dua Lipa feat. DaBaby Levitating | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHT2000942 | 29
|
 |
55 | RE |  |  | Peps Persson Oh Boy! | | | Sonet / Universal Music Ab UNI | SEBFO9214040 | 10
|
 |
56 | RE |  |  | Petra Marklund Händerna mot himlen | | | Razzia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEWBD1206710 | 35
|
 |
57 | 41 |  | | Molly Sandén Dom ska veta | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100193 | 8
|
 |
58 | 40 |  | _zt_(3x3)_bugzy_malone_buni_fivio_foreign_darkoo-body_(remix)_s.jpg) | Tion Wayne x Russ Millions feat. ArrDee, E1 (3x3), ZT (3x3), Bugzy Malone, Buni, Fivio Foreign, Darkoo Body (Remix) | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100229 | 9
|
 |
59 | 47 |  |  | The Weeknd Blinding Lights | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUG11904206 | 83
|
 |
60 | RE |  |  | Markoolio Ingen sommar utan reggae | | | Ariola / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBMA0700023 | 25
|
 |
61 | 50 |  |  | Tusse Voices | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72001633 | 18
|
 |
62 | 87 |  |  | Miss Li Lev nu dö sen | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK1600133 | 87
|
 |
63 |  |  | | Eddie Meduza Midsommarnatt | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA0700018 | 1
|
 |
64 | RE |  |  | JLC Sommar sommar sol | | | Smith & Thell Hb / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA1700187 | 13
|
 |
65 | RE |  | | Ted Gärdestad Himlen är oskyldigt blå | | | Polar / Universal Music Ab UNI | SEAYD9306120 | 4
|
 |
66 | 52 |  |  | Galantis, David Guetta & Little Mix Heartbreak Anthem | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22102165 | 6
|
 |
67 | 42 |  | | Evert Mob Cissi (Cecilia Lind) | | | Care Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100557 | 4
|
 |
68 | 38 |  |  | Owen [SE] Bilzerian | | | Owen N/A | SE6A92143638 | 17
|
 |
69 | 56 |  |  | Master KG feat. Nomcebo Zikode Jerusalema | | | Open Mic Productions / Warner Music Sweden Ab WMS | ZA82Y1900130 | 26
|
 |
70 | RE |  |  | Glenmark / Eriksson / Strömstedt När vi gräver guld i USA | | | Warner / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQD9520120 | 44
|
 |
71 | 49 |  |  | Martin Garrix feat. Bono & The Edge We Are The People | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | NLM5S2101216 | 4
|
 |
72 | RE |  |  | Gyllene Tider När vi två blir en | | | Parlophone / Warner Music Sweden Ab WMS | SEAME0400037 | 16
|
 |
73 | 80 |  |  | Molly Sandén feat. Newkid Jag mår bra nu | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000828 | 43
|
 |
74 | 99 |  |  | Mares Sunnanvind | | | Tjooff N/A | SE5BU1968487 | 56
|
 |
75 | 68 |  |  | Calvin Harris / Tom Grennan By Your Side | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBARL2100439 | 4
|
 |
76 | RE |  |  | Arvingarna Eloise | | | Rockmåsen Ab / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE4WJ1500201 | 8
|
 |
77 | 65 |  | | Albatraoz Raggarbil | | | House Of Albatraoz N/A | SE6SA2060982 | 29
|
 |
78 | 96 |  |  | Darin En säng av rosor | | | Dex Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE4H42000101 | 71
|
 |
79 |  |  | | 5iftyy & Einár Chiquita | | | Livetlekermusic N/A | SE6SA2114135 | 1
|
 |
80 | 63 |  |  | Joel Corry feat. MNEK Head & Heart | | | Atlantic Records Uk / Warner Music Sweden Ab WMS | UK4ZF2000305 | 52
|
 |
81 | RE |  |  | Angel [SE] Sommaren i city | | | Polydor / Universal Music Ab UNI | SEAZG9201010 | 9
|
 |
82 | 73 |  |  | Newkid Starkare | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000846 | 32
|
 |
83 | 64 |  |  | The Kid Laroi Without You | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12101722 | 30
|
 |
84 | 88 |  |  | Tom Grennan Little Bit Of Love | | | Insanity Records / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBARL2001197 | 21
|
 |
85 | 81 |  |  | DMNDS, Fallen Roses & Strange Fruits Music feat. Lujavo Calabria | | | Strange Fruits / Warner Music Sweden Ab WMS | GBSMU9833211 | 4
|
 |
86 | RE |  |  | Ulf Lundell Öppna landskap | | | Rockhead / Warner Music Sweden Ab WMS | SEAMC8223020 | 2
|
 |
87 | RE |  |  | Lucenzo feat. Don Omar Danza kuduro | | | Catchy Tunes / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USUM71020778 | 34
|
 |
88 | 75 |  |  | Clara Klingenström Behöver inte dig idag | | | Freebird Entertainment Ab / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5YN2100101 | 18
|
 |
89 | 83 |  |  | Carola & Zara Larsson Säg mig var du står | | | Record Company Ten N/A | SEWEE2011401 | 44
|
 |
90 |  |  | | Lars Berghagen En kväll i juni | | | Universal Music / Universal Music Ab UNI | SEAZG8624020 | 1
|
 |
91 | RE |  |  | Thomas Stenström Slå mig hårt i ansiktet | | | Roxy Recordings / Playground Music Scand Ab PGM | SEYQH1400102 | 35
|
 |
92 | 86 |  |  | Elena Tsagrinou El diablo | | | Panik Records / Sony Music Ent Sweden Ab UNI | GRPA12100050 | 6
|
 |
93 | RE |  |  | Myra Granberg Jag kommer | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100201 | 4
|
 |
94 | 72 |  |  | Masked Wolf Astronaut In The Ocean | | | Elektra / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22100017 | 21
|
 |
95 | 67 |  |  | Trinidad Cardona Dinero | | | Island / Universal Music Ab UNI | USUM71800195 | 2
|
 |
96 | 34 |  | | Aden x ASME x Håkan Hellström Känn ingen sorg för mig Göteborg | | | Bl / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100050 | 3
|
 |
97 | 61 |  |  | Polo G Rapstar | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12101640 | 12
|
 |
98 | RE |  | | Travis Scott feat. Kendrick Lamar Goosebumps | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM11607555 | 26
|
 |
99 | 71 |  |  | Miriam Bryant & Yasin Ge upp igen | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000601 | 33
|
 |
100 | 90 |  |  | Veronica Maggio Jag kommer | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM71100165 | 58
|
 |
Copyright 2025 © Grammofon Leverantörernas Förening |