# |
VW |
|
Interpret Titel |
Märke Bolag |
Prefix Suffix |
V |
 |
1 | 1 |  |  | A36 Samma gamla vanliga | | | Asylum / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100026 | 11
|
 |
2 |  |  | | Bianca Ingrosso Blomstertid | | | Record Company Ten / Okänd Distributör N/A | SEWEE2117101 | 1
|
 |
3 | 3 |  |  | Myra Granberg Lose My Mind | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100144 | 12
|
 |
4 | 10 |  |  | Ed Sheeran Bad Habits | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100318 | 2
|
 |
5 | 4 |  |  | Måneskin I Wanna Be Your Slave | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB002100115 | 7
|
 |
6 | 5 |  |  | Måneskin Beggin' | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB001700846 | 5
|
 |
7 | 6 |  |  | Olivia Rodrigo Good 4 U | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101245 | 8
|
 |
8 | 2 |  | | Hov1 Blå | | | Emi Sweden/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72100563 | 5
|
 |
9 | 8 |  | | ASME Färger | | | Bl / Okänd Distributör N/A | SE6I32106825 | 9
|
 |
10 | 9 |  | | Ant Wan Marbella | | | Ant Wan / Okänd Distributör N/A | TCAFP2191244 | 3
|
 |
11 | 11 |  | | Miriam Bryant & Victor Leksell Tystnar i luren | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000701 | 21
|
 |
12 | 15 |  | | Hanna Ferm För evigt | | | Island Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72100400 | 11
|
 |
13 | 17 |  |  | Vegedream Ramenez la coupe à la maison | | | Mca / Universal Music Ab UNI | UKGD81800015 | 4
|
 |
14 | 16 |  |  | The Weeknd Save Your Tears | | | Universal Republic / Universal Music Ab UNI | USUG12101839 | 27
|
 |
15 | 14 |  | | Veronica Maggio Se mig | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100466 | 6
|
 |
16 | 12 |  |  | Måneskin Zitti e buoni | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB002100112 | 7
|
 |
17 | 13 |  |  | Justin Wellington and Small Jam Iko Iko | | | 1313095 Records Dk / Sony Music Ent Sweden Ab SME | QZFYX1950028 | 6
|
 |
18 | 7 |  | | Anis Don Demina & Sami Flaggan i topp | | | Giant / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100034 | 6
|
 |
19 | 19 |  | | Miss Li Instruktionsboken | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000154 | 11
|
 |
20 | 20 |  |  | Molly Sandén Nån annan nu | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100090 | 15
|
 |
21 |  |  | | Sarettii x Dree Low Skräckfilm | | | Ringtone Records X Top Class Music / Okänd Distributör N/A | SE6SA2127794 | 1
|
 |
22 | 22 |  |  | Benjamin Ingrosso Smile | | | Record Company Ten / Okänd Distributör N/A | SEWEE2115201 | 7
|
 |
23 | 25 |  | | Norlie & KKV Ensam | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100425 | 10
|
 |
24 | 21 |  | | Hov1 feat. Einár Gamora | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100196 | 18
|
 |
25 | 18 |  |  | Victor Leksell Svag | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000001 | 77
|
 |
26 | 23 |  | | Haval & Manny Flaco Dansa till misär | | | Haval Music Ab / Okänd Distributör N/A | SE6SA2119354 | 2
|
 |
27 | 28 |  | | Hov1 feat. Dree Low Tokken | | | Emi Sweden/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72100470 | 9
|
 |
28 | 31 |  |  | Newkid Aldrig haft något annat val | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100177 | 9
|
 |
29 | 36 |  |  | P!nk + Willow Sage Hart Cover Me In Sunshine | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100138 | 11
|
 |
30 | 35 |  | | Benjamin Ingrosso Allt det vackra | | | Record Company Ten / Okänd Distributör N/A | SEWEE2114402 | 12
|
 |
31 | 26 |  |  | Majestic x Boney M. Rasputin | | | Nitron Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | DEE862100256 | 6
|
 |
32 | 33 |  | | 1.cuz, Greekazo & Yei Gonzalez Försent | | | Hotspot Music/amuse / Okänd Distributör N/A | SE6I31958221 | 44
|
 |
33 | 30 |  | _s.jpg) | Riton x Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman Friday (Dopamine Re-Edit) | | | Ministry Of Sound Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBCEN2000163 | 17
|
 |
34 | 37 |  |  | Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon Peaches | | | Def Jam / Universal Music Ab UNI | USUM72102636 | 16
|
 |
35 | 39 |  | _s.jpg) | Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name) | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12100531 | 15
|
 |
36 | 40 |  | | Miriam Bryant Mitt hjärta blöder | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2100101 | 8
|
 |
37 | 29 |  | | Einár Haparanda | | | Einár / Okänd Distributör N/A | SE6QE2199391 | 3
|
 |
38 | 66 |  |  | Galantis, David Guetta & Little Mix Heartbreak Anthem | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22102165 | 7
|
 |
39 | 41 |  |  | Victor Leksell Snälla bli min | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100192 | 8
|
 |
40 | 47 |  |  | Doja Cat feat. SZA Kiss Me More | | | Kemosabe/rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100543 | 13
|
 |
41 | 42 |  |  | Albin Lee Meldau Josefin | | | Mayfly Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5AY2100160 | 8
|
 |
42 | 79 |  | | 5iftyy & Einár Chiquita | | | Livetlekermusic / Okänd Distributör N/A | SE6SA2114135 | 2
|
 |
43 | 46 |  |  | Hov1 Barn av vår tid | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100027 | 25
|
 |
44 | 50 |  |  | Babblarna Babblarnas Vaggvisa | | | Babblarna / Okänd Distributör N/A | SEWYX1700201 | 68
|
 |
45 | 51 |  | | Owen [SE] Murda | | | Owen / Okänd Distributör N/A | SE6QE2173689 | 4
|
 |
46 | 43 |  |  | Alan Walker / Imanbek Sweet Dreams | | | Mer Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | NOG842104010 | 4
|
 |
47 |  |  | | Ricky Rich Who Is Bad | | | Gold Music / Okänd Distributör N/A | TCAEL1937190 | 1
|
 |
48 | 52 |  |  | Nathan Evans Wellerman | | | Polydor / Universal Music Ab UNI | GBUM72100298 | 23
|
 |
49 | 45 |  |  | Newkid Du Måste Finnas | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000847 | 31
|
 |
50 | 57 |  | | Molly Sandén Dom ska veta | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100193 | 9
|
 |
51 | 44 |  | | Myra Granberg Hkf (Håll Käften & Försvinn) | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000873 | 38
|
 |
52 | 54 |  |  | Dua Lipa feat. DaBaby Levitating | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHT2000942 | 30
|
 |
53 | 58 |  | _zt_(3x3)_bugzy_malone_buni_fivio_foreign_darkoo-body_(remix)_s.jpg) | Tion Wayne x Russ Millions feat. ArrDee, E1 (3x3), ZT (3x3), Bugzy Malone, Buni, Fivio Foreign, Darkoo Body (Remix) | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100229 | 10
|
 |
54 | 38 |  | | Miss Li Komplicerad | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000139 | 71
|
 |
55 | 59 |  |  | The Weeknd Blinding Lights | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUG11904206 | 84
|
 |
56 | 49 |  | | Jireel, K27 & Ricky Rich Dybala (Remix) | | | K27/asylum / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100078 | 2
|
 |
57 |  |  |  | Macky Validé | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100365 | 1
|
 |
58 | 53 |  |  | Doja Cat & The Weeknd You Right | | | Kemosabe/rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100544 | 2
|
 |
59 | RE |  | _s.jpg) | atb x Topic x A7S Your Love (9PM) | | | Ride Records / Universal Music Ab UNI | DECE72003523 | 16
|
 |
60 | 61 |  |  | Tusse Voices | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72001633 | 19
|
 |
61 |  |  | | Norlie & KKV Ringar på vattnet | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100780 | 1
|
 |
62 | 69 |  |  | Master KG feat. Nomcebo Zikode Jerusalema | | | Open Mic Productions / Warner Music Sweden Ab WMS | ZA82Y1900130 | 27
|
 |
63 | RE |  |  | Olivia Rodrigo Traitor | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101243 | 5
|
 |
64 |  |  |  | Imagine Dragons Wrecked | | | Kidinakorner/interscope Records / Universal Music Ab UNI | USUM72110166 | 1
|
 |
65 | 80 |  |  | Joel Corry feat. MNEK Head & Heart | | | Atlantic Records Uk / Warner Music Sweden Ab WMS | UK4ZF2000305 | 53
|
 |
66 |  |  | | Jireel SL | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100080 | 1
|
 |
67 | 68 |  |  | Owen [SE] Bilzerian | | | Owen / Okänd Distributör N/A | SE6A92143638 | 18
|
 |
68 | 75 |  |  | Calvin Harris / Tom Grennan By Your Side | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBARL2100439 | 5
|
 |
69 | 85 |  |  | DMNDS, Fallen Roses & Strange Fruits Music feat. Lujavo Calabria | | | Strange Fruits / Warner Music Sweden Ab WMS | GBSMU9833211 | 5
|
 |
70 | 84 |  |  | Tom Grennan Little Bit Of Love | | | Insanity Records / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBARL2001197 | 22
|
 |
71 | 82 |  |  | Newkid Starkare | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000846 | 33
|
 |
72 | 83 |  |  | The Kid Laroi Without You | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12101722 | 31
|
 |
73 | 77 |  | | Albatraoz Raggarbil | | | House Of Albatraoz / Okänd Distributör N/A | SE6SA2060982 | 30
|
 |
74 | 71 |  |  | Martin Garrix feat. Bono & The Edge We Are The People | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | NLM5S2101216 | 5
|
 |
75 | 88 |  |  | Clara Klingenström Behöver inte dig idag | | | Freebird Entertainment Ab / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5YN2100101 | 19
|
 |
76 | 73 |  |  | Molly Sandén feat. Newkid Jag mår bra nu | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000828 | 44
|
 |
77 | 94 |  |  | Masked Wolf Astronaut In The Ocean | | | Elektra / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22100017 | 22
|
 |
78 | 67 |  | | Evert Mob Cissi (Cecilia Lind) | | | Care Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100557 | 5
|
 |
79 | 27 |  |  | Gyllene Tider Sommartider | | | Parlophone Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SEAMA8260010 | 21
|
 |
80 | RE |  | | Olivia Rodrigo Favorite Crime | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101249 | 4
|
 |
81 | 99 |  |  | Miriam Bryant & Yasin Ge upp igen | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000601 | 34
|
 |
82 | 24 |  | | Ted Gärdestad Sol, vind och vatten | | | Polar / Universal Music Ab UNI | SEAYD9306050 | 11
|
 |
83 |  |  |  | Gabry Ponte x Lum!x x Prezioso Thunder | | | Spinnin' Records / Warner Music Sweden Ab WMS | ITV952100014 | 1
|
 |
84 | 97 |  |  | Polo G Rapstar | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12101640 | 13
|
 |
85 | 62 |  |  | Miss Li Lev nu dö sen | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK1600133 | 88
|
 |
86 |  |  |  | Mimi Webb Dumb Love | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12100771 | 1
|
 |
87 | 89 |  |  | Carola & Zara Larsson Säg mig var du står | | | Record Company Ten / Okänd Distributör N/A | SEWEE2011401 | 45
|
 |
88 | RE |  |  | Tiësto The Business | | | Atlantic Records / Warner Music Sweden Ab WMS | CYA112000624 | 40
|
 |
89 | RE |  | | Dree Low Mimosa | | | Top Class Music / Universal Music Ab UNI | SE6VW2100101 | 14
|
 |
90 | 78 |  |  | Darin En säng av rosor | | | Dex Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE4H42000101 | 72
|
 |
91 | 95 |  |  | Trinidad Cardona Dinero | | | Island / Universal Music Ab UNI | USUM71800195 | 3
|
 |
92 |  |  |  | Bo Burnham All Eyes On Me | | | Imperial Distribution / Okänd Distributör N/A | USA2P2122078 | 1
|
 |
93 | 74 |  |  | Mares Sunnanvind | | | Tjooff / Okänd Distributör N/A | SE5BU1968487 | 57
|
 |
94 | RE |  |  | Olivia Rodrigo Deja Vu | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101240 | 12
|
 |
95 | RE |  |  | Ava Max EveryTime I Cry | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22102010 | 2
|
 |
96 | RE |  | | Benjamin Ingrosso feat. Moonica Mac Det stora röda huset | | | Record Company Ten / Okänd Distributör N/A | SEWEE2114403 | 6
|
 |
97 | RE |  | | Dree Low Pippi | | | Top Class Music/amuse / Okänd Distributör N/A | SE6HN1951879 | 95
|
 |
98 | RE |  |  | Hov1 När jag ser dig | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72001239 | 38
|
 |
99 | RE |  | | Yasin Young & Heartless | | | Madeniggamusic/amuse / Okänd Distributör N/A | SE6I32036242 | 39
|
 |
100 | RE |  | _s.jpg) | Thomas Stenström Ser du månen där du är ikväll? (Tillsammans igen) | | | Korpstaden Produktion / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2001461 | 30
|
 |
Copyright 2025 © Grammofon Leverantörernas Förening |