# |
VW |
|
Interpret Titel |
Märke Bolag |
Prefix Suffix |
V |
 |
1 |  |  |  | The Kid Laroi / Justin Bieber Stay | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12103949 | 1
|
 |
2 | 4 |  |  | Ed Sheeran Bad Habits | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100318 | 3
|
 |
3 | 1 |  |  | A36 Samma gamla vanliga | | | Asylum / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100026 | 12
|
 |
4 | 3 |  |  | Myra Granberg Lose My Mind | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100144 | 13
|
 |
5 | 6 |  |  | Måneskin Beggin' | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB001700846 | 6
|
 |
6 | 5 |  |  | Måneskin I Wanna Be Your Slave | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB002100115 | 8
|
 |
7 | 7 |  |  | Olivia Rodrigo Good 4 U | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101245 | 9
|
 |
8 | 8 |  | | Hov1 Blå | | | Emi Sweden/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72100563 | 6
|
 |
9 | 10 |  | | Ant Wan Marbella | | | Ant Wan / Okänd Distributör N/A | TCAFP2191244 | 4
|
 |
10 | 11 |  | | Miriam Bryant & Victor Leksell Tystnar i luren | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000701 | 22
|
 |
11 | 12 |  | | Hanna Ferm För evigt | | | Island Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72100400 | 12
|
 |
12 | 9 |  | | ASME Färger | | | Bl / Okänd Distributör N/A | SE6I32106825 | 10
|
 |
13 | 13 |  |  | Vegedream Ramenez la coupe à la maison | | | Mca / Universal Music Ab UNI | UKGD81800015 | 5
|
 |
14 | 14 |  |  | The Weeknd Save Your Tears | | | Universal Republic / Universal Music Ab UNI | USUG12101839 | 28
|
 |
15 | 17 |  |  | Justin Wellington and Small Jam Iko Iko | | | 1313095 Records Dk / Sony Music Ent Sweden Ab SME | QZFYX1950028 | 7
|
 |
16 | 15 |  | | Veronica Maggio Se mig | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100466 | 7
|
 |
17 | 16 |  |  | Måneskin Zitti e buoni | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB002100112 | 8
|
 |
18 | 19 |  | | Miss Li Instruktionsboken | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000154 | 12
|
 |
19 | 20 |  |  | Molly Sandén Nån annan nu | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100090 | 16
|
 |
20 | 21 |  | | Sarettii x Dree Low Skräckfilm | | | Ringtone Records X Top Class Music / Okänd Distributör N/A | SE6SA2127794 | 2
|
 |
21 | 23 |  | | Norlie & KKV Ensam | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100425 | 11
|
 |
22 | 24 |  | | Hov1 feat. Einár Gamora | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100196 | 19
|
 |
23 | 25 |  |  | Victor Leksell Svag | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000001 | 78
|
 |
24 | 2 |  | | Bianca Ingrosso Blomstertid | | | Record Company Ten / Okänd Distributör N/A | SEWEE2117101 | 2
|
 |
25 |  |  | | Billie Eilish Nda | | | Darkroom/interscope Records / Universal Music Ab UNI | USUM72105935 | 1
|
 |
26 | 18 |  | | Anis Don Demina & Sami Flaggan i topp | | | Giant / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100034 | 7
|
 |
27 | 22 |  |  | Benjamin Ingrosso Smile | | | Record Company Ten / Okänd Distributör N/A | SEWEE2115201 | 8
|
 |
28 | 29 |  |  | P!nk + Willow Sage Hart Cover Me In Sunshine | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100138 | 12
|
 |
29 | 28 |  |  | Newkid Aldrig haft något annat val | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100177 | 10
|
 |
30 | 33 |  | _s.jpg) | Riton x Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman Friday (Dopamine Re-Edit) | | | Ministry Of Sound Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBCEN2000163 | 18
|
 |
31 | 31 |  |  | Majestic x Boney M. Rasputin | | | Nitron Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | DEE862100256 | 7
|
 |
32 | 32 |  | | 1.cuz, Greekazo & Yei Gonzalez Försent | | | Hotspot Music/amuse / Okänd Distributör N/A | SE6I31958221 | 45
|
 |
33 |  |  | | Adaam A.D.A.M | | | Grind Gang Music / Okänd Distributör N/A | GX3Q92100497 | 1
|
 |
34 | 27 |  | | Hov1 feat. Dree Low Tokken | | | Emi Sweden/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72100470 | 10
|
 |
35 | 30 |  | | Benjamin Ingrosso Allt det vackra | | | Record Company Ten / Okänd Distributör N/A | SEWEE2114402 | 13
|
 |
36 |  |  | | Zara Larsson feat. Trevor Daniel I Need Love | | | Record Company Ten / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12102909 | 1
|
 |
37 |  |  |  | Post Malone Mötley Crew | | | Republic Records / Universal Music Ab UNI | USUM72111566 | 1
|
 |
38 | 35 |  | _s.jpg) | Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name) | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12100531 | 16
|
 |
39 | 38 |  |  | Galantis, David Guetta & Little Mix Heartbreak Anthem | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22102165 | 8
|
 |
40 | 26 |  | | Haval & Manny Flaco Dansa till misär | | | Haval Music Ab / Okänd Distributör N/A | SE6SA2119354 | 3
|
 |
41 | 41 |  |  | Albin Lee Meldau Josefin | | | Mayfly Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5AY2100160 | 9
|
 |
42 | 44 |  |  | Babblarna Babblarnas Vaggvisa | | | Babblarna / Okänd Distributör N/A | SEWYX1700201 | 69
|
 |
43 | 34 |  |  | Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon Peaches | | | Def Jam / Universal Music Ab UNI | USUM72102636 | 17
|
 |
44 | 36 |  | | Miriam Bryant Mitt hjärta blöder | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2100101 | 9
|
 |
45 | 49 |  |  | Newkid Du Måste Finnas | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000847 | 32
|
 |
46 | 39 |  |  | Victor Leksell Snälla bli min | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100192 | 9
|
 |
47 | 48 |  |  | Nathan Evans Wellerman | | | Polydor / Universal Music Ab UNI | GBUM72100298 | 24
|
 |
48 | 51 |  | | Myra Granberg Hkf (Håll Käften & Försvinn) | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000873 | 39
|
 |
49 | 43 |  |  | Hov1 Barn av vår tid | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100027 | 26
|
 |
50 | 40 |  |  | Doja Cat feat. SZA Kiss Me More | | | Kemosabe/rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100543 | 14
|
 |
51 | 37 |  | | Einár Haparanda | | | Einár / Okänd Distributör N/A | SE6QE2199391 | 4
|
 |
52 | 53 |  | _zt_(3x3)_bugzy_malone_buni_fivio_foreign_darkoo-body_(remix)_s.jpg) | Tion Wayne x Russ Millions feat. ArrDee, E1 (3x3), ZT (3x3), Bugzy Malone, Buni, Fivio Foreign, Darkoo Body (Remix) | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100229 | 11
|
 |
53 | 46 |  |  | Alan Walker / Imanbek Sweet Dreams | | | Mer Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | NOG842104010 | 5
|
 |
54 | 68 |  |  | Calvin Harris / Tom Grennan By Your Side | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBARL2100439 | 6
|
 |
55 | 45 |  | | Owen [SE] Murda | | | Owen / Okänd Distributör N/A | SE6QE2173689 | 5
|
 |
56 | 54 |  | | Miss Li Komplicerad | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000139 | 72
|
 |
57 | 52 |  |  | Dua Lipa feat. DaBaby Levitating | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHT2000942 | 31
|
 |
58 | 55 |  |  | The Weeknd Blinding Lights | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUG11904206 | 85
|
 |
59 | 42 |  | | 5iftyy & Einár Chiquita | | | Livetlekermusic / Okänd Distributör N/A | SE6SA2114135 | 3
|
 |
60 | 63 |  |  | Olivia Rodrigo Traitor | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101243 | 6
|
 |
61 | 60 |  |  | Tusse Voices | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72001633 | 20
|
 |
62 | 72 |  |  | The Kid Laroi Without You | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12101722 | 32
|
 |
63 | 50 |  | | Molly Sandén Dom ska veta | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100193 | 10
|
 |
64 | 83 |  |  | Gabry Ponte x Lum!x x Prezioso Thunder | | | Spinnin' Records / Warner Music Sweden Ab WMS | ITV952100014 | 2
|
 |
65 | 57 |  |  | Macky Validé | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100365 | 2
|
 |
66 | 65 |  |  | Joel Corry feat. MNEK Head & Heart | | | Atlantic Records Uk / Warner Music Sweden Ab WMS | UK4ZF2000305 | 54
|
 |
67 | 59 |  | _s.jpg) | atb x Topic x A7S Your Love (9PM) | | | Ride Records / Universal Music Ab UNI | DECE72003523 | 17
|
 |
68 | 62 |  |  | Master KG feat. Nomcebo Zikode Jerusalema | | | Open Mic Productions / Warner Music Sweden Ab WMS | ZA82Y1900130 | 28
|
 |
69 | 86 |  |  | Mimi Webb Dumb Love | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12100771 | 2
|
 |
70 | 73 |  | | Albatraoz Raggarbil | | | House Of Albatraoz / Okänd Distributör N/A | SE6SA2060982 | 31
|
 |
71 | 71 |  |  | Newkid Starkare | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000846 | 34
|
 |
72 | 69 |  |  | DMNDS, Fallen Roses & Strange Fruits Music feat. Lujavo Calabria | | | Strange Fruits / Warner Music Sweden Ab WMS | GBSMU9833211 | 6
|
 |
73 | 75 |  |  | Clara Klingenström Behöver inte dig idag | | | Freebird Entertainment Ab / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5YN2100101 | 20
|
 |
74 | 74 |  |  | Martin Garrix feat. Bono & The Edge We Are The People | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | NLM5S2101216 | 6
|
 |
75 | 70 |  |  | Tom Grennan Little Bit Of Love | | | Insanity Records / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBARL2001197 | 23
|
 |
76 | 80 |  | | Olivia Rodrigo Favorite Crime | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101249 | 5
|
 |
77 | 58 |  |  | Doja Cat & The Weeknd You Right | | | Kemosabe/rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100544 | 3
|
 |
78 | 77 |  |  | Masked Wolf Astronaut In The Ocean | | | Elektra / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22100017 | 23
|
 |
79 | 87 |  |  | Carola & Zara Larsson Säg mig var du står | | | Record Company Ten / Okänd Distributör N/A | SEWEE2011401 | 46
|
 |
80 | 88 |  |  | Tiësto The Business | | | Atlantic Records / Warner Music Sweden Ab WMS | CYA112000624 | 41
|
 |
81 | 56 |  | | Jireel, K27 & Ricky Rich Dybala (Remix) | | | K27/asylum / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100078 | 3
|
 |
82 | 76 |  |  | Molly Sandén feat. Newkid Jag mår bra nu | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000828 | 45
|
 |
83 | 90 |  |  | Darin En säng av rosor | | | Dex Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE4H42000101 | 73
|
 |
84 | 67 |  |  | Owen [SE] Bilzerian | | | Owen / Okänd Distributör N/A | SE6A92143638 | 19
|
 |
85 | 85 |  |  | Miss Li Lev nu dö sen | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK1600133 | 89
|
 |
86 | 81 |  |  | Miriam Bryant & Yasin Ge upp igen | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000601 | 35
|
 |
87 |  |  | | Robbz x Brookz x Takenoelz Dimman | | | Robbz X Brookz / Okänd Distributör N/A | SE6SA2138435 | 1
|
 |
88 | 84 |  |  | Polo G Rapstar | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12101640 | 14
|
 |
89 | 79 |  |  | Gyllene Tider Sommartider | | | Parlophone Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SEAMA8260010 | 22
|
 |
90 | 93 |  |  | Mares Sunnanvind | | | Tjooff / Okänd Distributör N/A | SE5BU1968487 | 58
|
 |
91 |  |  |  | BTS Permission To Dance | | | Bighit Music / Okänd Distributör N/A | QMFME2102684 | 1
|
 |
92 | 100 |  | _s.jpg) | Thomas Stenström Ser du månen där du är ikväll? (Tillsammans igen) | | | Korpstaden Produktion / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2001461 | 31
|
 |
93 | 92 |  |  | Bo Burnham All Eyes On Me | | | Imperial Distribution / Okänd Distributör N/A | USA2P2122078 | 2
|
 |
94 | 82 |  | | Ted Gärdestad Sol, vind och vatten | | | Polar / Universal Music Ab UNI | SEAYD9306050 | 12
|
 |
95 | 89 |  | | Dree Low Mimosa | | | Top Class Music / Universal Music Ab UNI | SE6VW2100101 | 15
|
 |
96 | 94 |  |  | Olivia Rodrigo Deja Vu | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101240 | 13
|
 |
97 | 47 |  | | Ricky Rich Who Is Bad | | | Gold Music / Okänd Distributör N/A | TCAEL1937190 | 2
|
 |
98 | 97 |  | | Dree Low Pippi | | | Top Class Music/amuse / Okänd Distributör N/A | SE6HN1951879 | 96
|
 |
99 | RE |  | | Travis Scott feat. Kendrick Lamar Goosebumps | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM11607555 | 27
|
 |
100 | RE |  |  | Avicii Wake Me Up! | | | Avicii Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM71301326 | 183
|
 |
Copyright 2025 © Grammofon Leverantörernas Förening |