# |
VW |
|
Interpret Titel |
Märke Bolag |
Prefix Suffix |
V |
 |
1 | 1 |  |  | The Kid Laroi / Justin Bieber Stay | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12103949 | 5
|
 |
2 | 2 |  |  | Ed Sheeran Bad Habits | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100318 | 7
|
 |
3 | 4 |  |  | VC Barre VVValsta | | | Grind Gang Music N/A | GX3Q92136390 | 3
|
 |
4 | 3 |  | | Hov1 Flickorna i båstad | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100957 | 4
|
 |
5 | 5 |  |  | A36 Samma gamla vanliga | | | Asylum / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100026 | 16
|
 |
6 | 6 |  |  | Myra Granberg Lose My Mind | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100144 | 17
|
 |
7 | 9 |  |  | Gabry Ponte x Lum!x x Prezioso Thunder | | | Subside Records/gekai / Warner Music Sweden Ab WMS | ITV952100014 | 6
|
 |
8 | 7 |  | | Adaam A.D.A.M | | | Adam Jakobsson N/A | GX3Q92100497 | 5
|
 |
9 | 8 |  |  | Måneskin Beggin' | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB001700846 | 10
|
 |
10 |  |  | | Haval Kingston | | | Haval Music N/A | SE6TI2148992 | 1
|
 |
11 |  |  |  | The Weeknd Take My Breath | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUG12102076 | 1
|
 |
12 | 12 |  | | Hanna Ferm För evigt | | | Island Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72100400 | 16
|
 |
13 | 13 |  | | Miriam Bryant & Victor Leksell Tystnar i luren | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000701 | 26
|
 |
14 | 11 |  |  | Olivia Rodrigo Good 4 U | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101245 | 13
|
 |
15 | 16 |  |  | Billie Eilish Happier Than Ever | | | Darkroom/interscope Records / Universal Music Ab UNI | USUM72105936 | 2
|
 |
16 | 10 |  |  | Måneskin I Wanna Be Your Slave | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB002100115 | 12
|
 |
17 | 14 |  | | Ant Wan Marbella | | | Ant Wan N/A | TCAFP2191244 | 8
|
 |
18 |  |  | | Aden x Asme Egen | | | Bl N/A | SE6TI2142220 | 1
|
 |
19 | 17 |  |  | Lil Nas X & Jack Harlow Industry Baby | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12104539 | 3
|
 |
20 | 15 |  | | Hov1 Blå | | | Emi Sweden/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72100563 | 10
|
 |
21 | 18 |  |  | The Weeknd Save Your Tears | | | Universal Republic / Universal Music Ab UNI | USUG12101839 | 32
|
 |
22 | 22 |  | | Miss Li Instruktionsboken | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000154 | 16
|
 |
23 | 19 |  | | Veronica Maggio Se mig | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100466 | 11
|
 |
24 | 21 |  | | ASME Färger | | | Bl N/A | SE6I32106825 | 14
|
 |
25 | 20 |  |  | Justin Wellington and Small Jam Iko Iko | | | 1313095 Records Dk / Sony Music Ent Sweden Ab SME | QZFYX1950028 | 11
|
 |
26 | 26 |  |  | Albin Lee Meldau Josefin | | | Mayfly Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5AY2100160 | 13
|
 |
27 | 42 |  | | Rio Chanel | | | Rio N/A | SE6HN2078340 | 2
|
 |
28 | 24 |  |  | Molly Sandén Nån annan nu | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100090 | 20
|
 |
29 | 23 |  | | Ant Wan Free | | | Ant Wan N/A | TCAFR2136397 | 3
|
 |
30 | 28 |  |  | Victor Leksell Svag | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000001 | 82
|
 |
31 | 29 |  |  | Newkid Aldrig haft något annat val | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100177 | 14
|
 |
32 | 27 |  | | Hov1 feat. Einár Gamora | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100196 | 23
|
 |
33 | 25 |  |  | Vegedream Ramenez la coupe à la maison | | | Mca / Universal Music Ab UNI | UKGD81800015 | 9
|
 |
34 |  |  | | Dree Low Mike Tyson | | | Top Class Music / Universal Music Ab UNI | SE6VW2100114 | 1
|
 |
35 | 31 |  |  | P!nk + Willow Sage Hart Cover Me In Sunshine | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100138 | 16
|
 |
36 | 32 |  |  | Babblarna Babblarnas Vaggvisa | | | Babblarna N/A | SEWYX1700201 | 73
|
 |
37 | 43 |  |  | Shouse Love Tonight | | | Hell Beach/onelove Recordings N/A | USQY51798083 | 3
|
 |
38 | 30 |  | | Norlie & KKV Ensam | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100425 | 15
|
 |
39 | 34 |  |  | Benjamin Ingrosso Smile | | | Record Company Ten N/A | SEWEE2115201 | 12
|
 |
40 | 33 |  | _s.jpg) | Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name) | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12100531 | 20
|
 |
41 | 37 |  | | 1.cuz, Greekazo & Yei Gonzalez Försent | | | Hotspot Music/amuse N/A | SE6I31958221 | 49
|
 |
42 | 40 |  | | Benjamin Ingrosso Allt det vackra | | | Record Company Ten N/A | SEWEE2114402 | 17
|
 |
43 | 39 |  |  | Galantis, David Guetta & Little Mix Heartbreak Anthem | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22102165 | 12
|
 |
44 | 50 |  | | Robin Kadir feat. Jireel, Macky & A36 Sanka | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100084 | 3
|
 |
45 | 36 |  |  | Måneskin Zitti e buoni | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB002100112 | 12
|
 |
46 | 38 |  |  | Majestic x Boney M. Rasputin | | | Nitron Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | DEE862100256 | 11
|
 |
47 | 41 |  | _s.jpg) | Riton x Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman Friday (Dopamine Re-Edit) | | | Ministry Of Sound Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBCEN2000163 | 22
|
 |
48 | 35 |  | | Sarettii x Dree Low Skräckfilm | | | Ringtone Records X/top Class Music N/A | SE6SA2127794 | 6
|
 |
49 | 44 |  | | Miriam Bryant Mitt hjärta blöder | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2100101 | 13
|
 |
50 | 45 |  |  | Hov1 Barn av vår tid | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100027 | 30
|
 |
51 | 46 |  | | Hov1 feat. Dree Low Tokken | | | Emi Sweden/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72100470 | 14
|
 |
52 | 90 |  |  | Doja Cat Need To Know | | | Kemosabe/rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12101120 | 2
|
 |
53 | 53 |  |  | The Weeknd Blinding Lights | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUG11904206 | 89
|
 |
54 | 49 |  |  | Newkid Du Måste Finnas | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000847 | 36
|
 |
55 | 51 |  |  | Doja Cat feat. SZA Kiss Me More | | | Kemosabe/rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100543 | 18
|
 |
56 | 48 |  |  | Swedish House Mafia feat. Ty Dolla $ign & 070 Shake Lifetime | | | Ssa Recording/llp/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12103398 | 3
|
 |
57 | 58 |  | | Miss Li Komplicerad | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000139 | 76
|
 |
58 | 54 |  |  | Nathan Evans Wellerman | | | Polydor / Universal Music Ab UNI | GBUM72100298 | 28
|
 |
59 | 60 |  |  | The Kid Laroi Without You | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12101722 | 36
|
 |
60 | 55 |  | | Bianca Ingrosso Blomstertid | | | Record Company Ten N/A | SEWEE2117101 | 6
|
 |
61 | 56 |  |  | Dua Lipa feat. DaBaby Levitating | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHT2000942 | 35
|
 |
62 | 47 |  |  | Camila Cabello Don't Go Yet | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12104771 | 3
|
 |
63 | 97 |  |  | Lost Frequencies / Calum Scott Where Are You Now | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | BEHP42100067 | 2
|
 |
64 | 59 |  |  | Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon Peaches | | | Def Jam / Universal Music Ab UNI | USUM72102636 | 21
|
 |
65 | 61 |  |  | Victor Leksell Snälla bli min | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100192 | 13
|
 |
66 | 65 |  |  | Joel Corry feat. MNEK Head & Heart | | | Atlantic Records Uk / Warner Music Sweden Ab WMS | UK4ZF2000305 | 58
|
 |
67 | 57 |  | | Anis Don Demina & Sami Flaggan i topp | | | Giant / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100034 | 11
|
 |
68 | 67 |  |  | Tusse Voices | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72001633 | 24
|
 |
69 | 66 |  | | Myra Granberg Hkf (Håll Käften & Försvinn) | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000873 | 43
|
 |
70 | 68 |  | | Albatraoz Raggarbil | | | House Of Albatraoz N/A | SE6SA2060982 | 35
|
 |
71 | 62 |  | | Grind Gang & VC Barre Ruthless | | | Grind Gang Music N/A | GBLFP2176125 | 2
|
 |
72 | 74 |  |  | Newkid Starkare | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000846 | 38
|
 |
73 | 63 |  | _zt_(3x3)_bugzy_malone_buni_fivio_foreign_darkoo-body_(remix)_s.jpg) | Tion Wayne x Russ Millions feat. ArrDee, E1 (3x3), ZT (3x3), Bugzy Malone, Buni, Fivio Foreign, Darkoo Body (Remix) | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100229 | 15
|
 |
74 | 71 |  |  | Olivia Rodrigo Traitor | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101243 | 10
|
 |
75 | 76 |  |  | Clara Klingenström Behöver inte dig idag | | | Freebird Entertainment Ab / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5YN2100101 | 24
|
 |
76 |  |  | | Odz, Young Earth Sauce Mera Eva | | | Odz N/A | SE6TI2138542 | 1
|
 |
77 | 85 |  | | Zara Larsson feat. Trevor Daniel I Need Love | | | Record Company Ten SME | USSM12102909 | 5
|
 |
78 | 80 |  |  | Carola & Zara Larsson Säg mig var du står | | | Record Company Ten N/A | SEWEE2011401 | 50
|
 |
79 | 93 |  | | Yasin Young & Heartless | | | Madeniggamusic/amuse N/A | SE6I32036242 | 41
|
 |
80 | 72 |  | | Haval & Manny Flaco Dansa till misär | | | Haval Music Ab N/A | SE6SA2119354 | 7
|
 |
81 | 86 |  | | Dree Low Pippi | | | Top Class Music/amuse N/A | SE6HN1951879 | 100
|
 |
82 |  |  |  | Sleepy Hallow 2055 | | | Winners Circle/rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100442 | 1
|
 |
83 | 78 |  |  | Master KG feat. Nomcebo Zikode Jerusalema | | | Open Mic Productions / Warner Music Sweden Ab WMS | ZA82Y1900130 | 32
|
 |
84 | 91 |  |  | Darin En säng av rosor | | | Dex Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE4H42000101 | 77
|
 |
85 | 73 |  |  | DMNDS, Fallen Roses & Strange Fruits Music feat. Lujavo Calabria | | | Strange Fruits / Warner Music Sweden Ab WMS | GBSMU9833211 | 10
|
 |
86 | 84 |  | | Molly Sandén Dom ska veta | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100193 | 14
|
 |
87 | RE |  | | Travis Scott feat. Kendrick Lamar Goosebumps | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM11607555 | 28
|
 |
88 | RE |  | _s.jpg) | Thomas Stenström Ser du månen där du är ikväll? (Tillsammans igen) | | | Korpstaden Produktion / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2001461 | 34
|
 |
89 | 75 |  |  | Alan Walker / Imanbek Sweet Dreams | | | Mer Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | NOG842104010 | 9
|
 |
90 | 79 |  | _s.jpg) | atb x Topic x A7S Your Love (9PM) | | | Ride Records / Universal Music Ab UNI | DECE72003523 | 21
|
 |
91 | 89 |  |  | Khalid New Normal | | | Rca/right Hand Music Group / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12101788 | 3
|
 |
92 | 88 |  |  | Mimi Webb Dumb Love | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12100771 | 6
|
 |
93 | RE |  |  | Owen [SE] Bilzerian | | | Owen N/A | SE6A92143638 | 22
|
 |
94 | RE |  |  | Thomas Stenström Nätterna | | | Korpstaden Produktion Ab / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100178 | 5
|
 |
95 | 87 |  |  | Masked Wolf Astronaut In The Ocean | | | Elektra / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22100017 | 27
|
 |
96 | 95 |  |  | Miriam Bryant & Yasin Ge upp igen | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000601 | 39
|
 |
97 | 92 |  |  | Miss Li Lev nu dö sen | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK1600133 | 93
|
 |
98 | RE |  |  | Avicii Wake Me Up! | | | Avicii Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM71301326 | 186
|
 |
99 | RE |  |  | Tom Grennan Little Bit Of Love | | | Insanity Records / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBARL2001197 | 26
|
 |
100 |  |  |  | KSI x Lil Wayne Lose | | | Bmg Rights Management Llc / Warner Music Sweden Ab WMS | QMRSZ2101877 | 1
|
 |
Copyright 2025 © Grammofon Leverantörernas Förening |