# |
VW |
|
Interpret Titel |
Märke Bolag |
Prefix Suffix |
V |
 |
1 |  |  | | Einár, Sara Kurt, Le Winter Dans från dig | | | Einár / Oberoende N/A | SE6SA2349610 | 1
|
 |
2 | 2 |  |  | Cassö / Raye / D-Block Europe Prada | | | Ministry Of Sound Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBCEN2300147 | 7
|
 |
3 | 1 |  | | Bolaget Farväl | | | Big Drop Music / Warner Music Sweden Ab WMS | SE69R2300002 | 3
|
 |
4 | 4 |  |  | Bolaget Ikväll igen | | | Big Drop Music / Warner Music Sweden Ab WMS | SE69R2300001 | 25
|
 |
5 |  |  | | Ant Wan Go | | | Ant Wan / Oberoende N/A | SE6XW2378229 | 1
|
 |
6 | 5 |  |  | Doja Cat Paint The Town Red | | | Kemosabe/rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12300907 | 6
|
 |
7 | 8 |  |  | Tate Mcrae Greedy | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12301932 | 2
|
 |
8 | 3 |  |  | Zara Larsson & David Guetta On My Love | | | Sommer House/epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12306769 | 2
|
 |
9 | 11 |  |  | Kenya Grace Strangers | | | Major Recordings / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12305048 | 3
|
 |
10 | 6 |  | | Hov1 & Håkan Hellström Saudade | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72301058 | 3
|
 |
11 |  |  | | C.Gambino Automatic | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2300181 | 1
|
 |
12 | 9 |  | | Vc Barre, Pablo Paz & Takenoelz Soldat | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72301018 | 6
|
 |
13 | 10 |  |  | Bolaget Kan inte gå | | | Bolaget/dalapop / Warner Music Sweden Ab N/A | SE5S62109301 | 74
|
 |
14 | 13 |  |  | Humlan Djojj Djurens vaggvisa | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000190 | 90
|
 |
15 | 34 |  | | 23 Feeling Myself | | | Virgin Music Sweden / Universal Music Ab UNI | GB2DY2300021 | 23
|
 |
16 | 14 |  |  | Thomas Stenström Andas In Andas Ut | | | Korpstaden Produktion / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2301381 | 23
|
 |
17 | 12 |  |  | Dave & Central Cee Sprinter | | | Neighbourhood/live Yours / Universal Music Ab UNI | GBUM72305159 | 17
|
 |
18 |  |  | | Yasin Salam | | | Gg / Oberoende N/A | SE6TI2314322 | 1
|
 |
19 | 17 |  |  | Babblarna Babblarnas Vaggvisa | | | Hatten Förlag / Universal Music Ab UNI | SEWYX1700201 | 171
|
 |
20 | 18 |  |  | Albin Lee Meldau Josefin | | | Mayfly Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5AY2100160 | 124
|
 |
21 |  |  | | Lars Winnerbäck Rosor & Champagne | | | United Stage Management Group/ingrooves / Universal Music Ab UNI | SEWAW2300507 | 1
|
 |
22 | 15 |  | | Rasmus Gozzi, Danjal & Fröken Snusk Raggarbilar (warra warra) | | | Gozzi Records / Oberoende N/A | SE6XW2362305 | 7
|
 |
23 | RE |  | | Lars Winnerbäck Är det nåt jag ska ta med | | | United Stage Management Group/ingrooves / Universal Music Ab UNI | SEWAW2300503 | 2
|
 |
24 |  |  |  | Thomas Stenström Bäst här inne | | | Korpstaden Produktion / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2304164 | 1
|
 |
25 | RE |  | | Lars Winnerbäck Nåt som verkligen är bra | | | United Stage Management Group/ingrooves / Universal Music Ab UNI | SEWAW2300501 | 3
|
 |
26 | 20 |  |  | Hooja Banan Melon Kiwi & Citron | | | Roxy Recordings / Playground Music Scand Ab PGM | NL4NL2166613 | 65
|
 |
27 | 16 |  | | Darin Den sista sången | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SE4H42300207 | 2
|
 |
28 | 22 |  |  | Billie Eilish What Was I Made For? | | | Darkroom/interscope / Universal Music Ab UNI | USUM72307484 | 11
|
 |
29 | 19 |  |  | Hov1 Grät | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72300586 | 20
|
 |
30 | 35 |  |  | Zach Bryan feat. Kacey Musgraves I Remember Everything | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12304903 | 3
|
 |
31 | 24 |  |  | Tyla Water | | | Fax Records/epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12305126 | 2
|
 |
32 |  |  | | Lars Winnerbäck Min gata i stan | | | United Stage Management Group/ingrooves / Universal Music Ab UNI | SEWAW2300502 | 1
|
 |
33 | 48 |  |  | Tom Odell Another Love | | | Itno/columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBARL1300107 | 85
|
 |
34 |  |  |  | Dani M Palmerna | | | Gmg Sweden Ab / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE56I2000144 | 1
|
 |
35 |  |  | | Norlie & KKV Hjärtat utanpå min skjorta | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2300179 | 1
|
 |
36 | 27 |  |  | Taylor Swift Cruel Summer | | | Universal.us / Universal Music Ab UNI | USUG11901472 | 12
|
 |
37 | 23 |  |  | Victor Leksell Fånga Mig När Jag Faller | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE6TS2300202 | 22
|
 |
38 | 32 |  | | Yasin Har dig | | | Gg / Oberoende N/A | SE5752322601 | 31
|
 |
39 | 31 |  |  | Rasmus Gozzi & Fröken Snusk Rid mig som en dalahäst | | | Gozzi Records / Oberoende N/A | SE6HN2224489 | 56
|
 |
40 | 7 |  | | Hooja Försöker le | | | Roxy Recordings / Playground Music Scand Ab PGM | SEYQH2301401 | 2
|
 |
41 | 41 |  |  | David Kushner Daylight | | | Miserable Music Group / Universal Music Ab UNI | QZXDB2300005 | 24
|
 |
42 | 21 |  |  | Victor Leksell Natten Blir Till Dag | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2304030 | 5
|
 |
43 |  |  | | Dizzy Känslokall | | | Island Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72301101 | 1
|
 |
44 | 25 |  | | Hooja Kommer du ihåg? | | | Roxy Recordings / Playground Music Scand Ab PGM | SEYQH2300201 | 31
|
 |
45 | 37 |  |  | Einár & A36 Standard | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200065 | 10
|
 |
46 |  |  | | Lars Winnerbäck Alltid nästan där | | | United Stage Management Group/ingrooves / Universal Music Ab UNI | SEWAW2300504 | 1
|
 |
47 | 44 |  |  | Einár Vill va med dig | | | Einár / Oberoende N/A | SE6QE2361787 | 17
|
 |
48 | 29 |  | | Hov1 Vibe Check | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72300999 | 7
|
 |
49 | 52 |  | _s.jpg) | SZA feat. Justin Bieber Snooze (Acoustic) | | | Top Dawg Entertainment/rca Records / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12302438 | 2
|
 |
50 |  |  | | Lars Winnerbäck En lampa i mässing | | | United Stage Management Group/ingrooves / Universal Music Ab UNI | SEWAW2300505 | 1
|
 |
51 | 30 |  |  | Hooja Diskoteka | | | Roxy Recordings / Playground Music Scand Ab PGM | SEYQH2301201 | 13
|
 |
52 | 28 |  | | Petter & Simon Superti Längesen - Epilog | | | Baba Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2304128 | 2
|
 |
53 |  |  | | Lars Winnerbäck Vad gör det om hundra år | | | United Stage Management Group/ingrooves / Universal Music Ab UNI | SEWAW2300506 | 1
|
 |
54 | 47 |  | | Delara Josefin | | | Gr:ow Records / The Orchard ORH | NOXMW2305011 | 13
|
 |
55 | 45 |  |  | Victor Leksell & Einár Din låt | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100738 | 62
|
 |
56 | 33 |  |  | Zara Larsson Can't Tame Her | | | Sommer House/epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12210918 | 35
|
 |
57 | 40 |  |  | Dua Lipa Dance The Night | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22305457 | 14
|
 |
58 | 74 |  | | Ant Wan Komplicerat | | | Ant Wan / Oberoende N/A | TCAGF2210561 | 37
|
 |
59 | 36 |  | | Adaam feat. Pablo Paz & Takenoelz 17 | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72300498 | 21
|
 |
60 | 56 |  |  | Humlan Djojj Somna | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000002 | 22
|
 |
61 | 64 |  |  | Burna Boy City Boys | | | Spaceship/bad Habit/atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22307528 | 5
|
 |
62 | 55 |  |  | Loreen Tattoo | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72201638 | 31
|
 |
63 |  |  | | Lars Winnerbäck Vår Ttd | | | United Stage Management Group/ingrooves / Universal Music Ab UNI | SEWAW2300510 | 1
|
 |
64 | 39 |  |  | Olivia Rodrigo Vampire | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12304091 | 13
|
 |
65 | 61 |  | | Dizzy Prapapa | | | Topguyz / Oberoende N/A | SE6XY2310517 | 12
|
 |
66 |  |  | | Lars Winnerbäck Gärna lite till | | | United Stage Management Group/ingrooves / Universal Music Ab UNI | SEWAW2300508 | 1
|
 |
67 |  |  | | Tjuvjakt & Adaam Durackord | | | Mångata Records / Universal Music Ab UNI | SE7EV2300003 | 1
|
 |
68 | 54 |  | | Hov1 feat. Einár Gamora | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100196 | 122
|
 |
69 |  |  | | Yasin Salaam / Two Gun Kid - A Colors Show | | | Colorsxstudios / Oberoende N/A | DEXC82300072 | 1
|
 |
70 | 46 |  | | Hov1 Lilla B | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72300376 | 27
|
 |
71 | 43 |  | | Albatraoz, Sofie Svensson & Dom Där, Kåren Multivitamin | | | House Of Albatraoz / Warner Music Sweden Ab WMS | SE4OM2305001 | 3
|
 |
72 | 53 |  |  | Gunna Fukumean | | | Young Stoner Life/300 Entertainment / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22306575 | 11
|
 |
73 | 58 |  |  | Miley Cyrus Flowers | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12209777 | 37
|
 |
74 | 51 |  |  | Eah Jé Beroendeframkallande | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2203224 | 31
|
 |
75 |  |  | | Lars Winnerbäck Neutronstjärnan | | | United Stage Management Group/ingrooves / Universal Music Ab UNI | SEWAW2300509 | 1
|
 |
76 | 67 |  | | Sofie Svensson & Dom Där, Elov & Beny Bubbel på balkongen | | | Rep9 / Oberoende N/A | SE4W42200401 | 66
|
 |
77 | 65 |  |  | Humlan Djojj Stjärnorna | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100088 | 15
|
 |
78 | 49 |  | | Mares Sunnanvind | | | Tjooff / Oberoende N/A | SE5BU1968487 | 91
|
 |
79 | 26 |  |  | Drake feat. SZA Slime You Out | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUG12306064 | 2
|
 |
80 | 97 |  | | Yasin Young & Heartless | | | Madeniggamusic/amuse / Oberoende N/A | SE6I32036242 | 84
|
 |
81 | 57 |  | | Darin Starkare | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SE4H42300201 | 20
|
 |
82 | 59 |  |  | Miss Li Hälsa Gud | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2022172 | 48
|
 |
83 | 50 |  | | Hov1 Hon dansar vidare i livet | | | Chimchim/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM71800176 | 120
|
 |
84 | 63 |  |  | NOTD & Veronica Maggio Occhi d'amore | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72300715 | 17
|
 |
85 | 73 |  |  | Lord Huron The Night We Met | | | Play It Again Sam / Border Music Distr Ab BOR | US53Q1200103 | 8
|
 |
86 | 60 |  |  | Miss Li Våran sång | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2023176 | 16
|
 |
87 | 42 |  |  | Albatraoz, Sofie Svensson & Dom Där, Kåren Trucker Motherfucker | | | House Of Albatraoz / Warner Music Sweden Ab WMS | SEYOK2304001 | 15
|
 |
88 | 76 |  | _s.jpg) | David Guetta & Bebe Rexha I'm Good (Blue) | | | Warner Music / Warner Music Sweden Ab WMS | UKWLG2200055 | 57
|
 |
89 | 68 |  | | Rasmus Gozzi & Fröken Snusk Gynekologen | | | Gozzi Records / Oberoende N/A | SE6XY2328518 | 5
|
 |
90 | 62 |  | | Rasmus Gozzi, Fröken Snusk & Daddy D Skeva bil | | | Gozzi Records / Oberoende N/A | SE6SA2332034 | 2
|
 |
91 | 75 |  | | Bolaget Dum | | | Bolaget/dalapop / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5S62006101 | 53
|
 |
92 | 66 |  |  | Miss Li Ålderdomshemmet | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2023175 | 26
|
 |
93 | 79 |  |  | Victor Leksell Svag | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000001 | 168
|
 |
94 | RE |  | | Einár Första klass | | | Einár/ditto Music / Oberoende N/A | GBMA21990027 | 53
|
 |
95 | RE |  |  | Tjuvjakt Tandtråd | | | Parlophone Music / Warner Music Sweden Ab WMS | SEAMA1300132 | 22
|
 |
96 | 80 |  |  | Coldplay Viva la vida | | | Parlophone / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAYE0800265 | 66
|
 |
97 | 83 |  |  | Rema Calm Down | | | Mavin Records/jonzing World / Universal Music Ab UNI | NGA3B2214004 | 50
|
 |
98 | RE |  |  | Gyllene Tider När vi två blir en | | | Cosmos / Playground Music Scand Ab PGM | SEAME0400037 | 24
|
 |
99 | 84 |  |  | Lucianoz Det Är Ju Dej Jag Går Och Väntar På | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2203221 | 36
|
 |
100 | RE |  | | Ant Wan En till dans | | | Ant Wan / Oberoende N/A | SE6I32314806 | 9
|
 |
Copyright 2023 © Grammofon Leverantörernas Förening |