| # |
VW |
|
Interpret Titel |
Märke Bolag |
Prefix Suffix |
V |
 |
| 1 |  |  |  | Taylor Swift The Fate Of Ophelia | | | Taylor Swift / Universal Music Ab UNI | USUG12506436 | 1
|
 |
| 2 | 1 |  |  | Huntr/X / Ejae / Audrey Nuna / Rei Ami / KPop Demon Hunters Cast Golden | | | Republic / Universal Music Ab UNI | QZ8BZ2513510 | 15
|
 |
| 3 |  |  | | Taylor Swift Elizabeth Taylor | | | Taylor Swift / Universal Music Ab UNI | USUG12506437 | 1
|
 |
| 4 |  |  | | Taylor Swift Opalite | | | Taylor Swift / Universal Music Ab UNI | USUG12506438 | 1
|
 |
| 5 |  |  | | Taylor Swift Father Figure | | | Taylor Swift / Universal Music Ab UNI | USUG12506439 | 1
|
 |
| 6 |  |  | | Taylor Swift feat. Sabrina Carpenter The Life Of A Showgirl | | | Taylor Swift / Universal Music Ab UNI | USUG12506447 | 1
|
 |
| 7 |  |  | | Taylor Swift Eldest Daughter | | | Taylor Swift / Universal Music Ab UNI | USUG12506440 | 1
|
 |
| 8 |  |  | | Taylor Swift Cancelled! | | | Taylor Swift / Universal Music Ab UNI | USUG12506445 | 1
|
 |
| 9 |  |  | | Taylor Swift Actually Romantic | | | Taylor Swift / Universal Music Ab UNI | USUG12506442 | 1
|
 |
| 10 | 2 |  |  | Olivia Dean Man I Need | | | Capitol/polydor / Universal Music Ab UNI | GBUM72503089 | 8
|
 |
| 11 |  |  | | Taylor Swift Wood | | | Taylor Swift / Universal Music Ab UNI | USUG12506444 | 1
|
 |
| 12 |  |  | | Taylor Swift Ruin The Friendship | | | Taylor Swift / Universal Music Ab UNI | USUG12506441 | 1
|
 |
| 13 |  |  | | Taylor Swift Wi$h Li$t | | | Taylor Swift / Universal Music Ab UNI | USUG12506443 | 1
|
 |
| 14 | 3 |  |  | Humlan Djojj Djurens vaggvisa | | | Sony Music Sweden / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000190 | 194
|
 |
| 15 | 4 |  |  | Alex Warren Ordinary | | | Atlantic Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22500463 | 35
|
 |
| 16 |  |  | | Taylor Swift Honey | | | Taylor Swift / Universal Music Ab UNI | USUG12506446 | 1
|
 |
| 17 | 5 |  |  | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, SamUil Lee & KPop Demon Hunters Cast Soda Pop | | | Republic / Universal Music Ab UNI | QZ8BZ2513509 | 14
|
 |
| 18 | 8 |  | | Direktören & DJ Hellan SOS | | | Direktören / Oberoende N/A | SE6SA2539034 | 3
|
 |
| 19 | 7 |  | | Tjuvjakt & Fanny Avonne Tusen spänn | | | Mångata/roxy Recordings / Playground Music Scand Ab PGM | SEYQH2501501 | 22
|
 |
| 20 | 9 |  |  | Sombr Back To Friends | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12405502 | 27
|
 |
| 21 | 6 |  |  | Sombr 12 To 12 | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12502453 | 10
|
 |
| 22 | 10 |  |  | Raye Where Is My Husband! | | | Human Re Sources / The Orchard ORH | QMFME2535037 | 3
|
 |
| 23 | 13 |  | | Molly Sandén Blåögd | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2501136 | 3
|
 |
| 24 | 17 |  |  | Humlan Djojj Somna | | | Sony Music Sweden / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000002 | 125
|
 |
| 25 | 18 |  |  | Humlan Djojj Stjärnorna | | | Sony Music Sweden / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100088 | 119
|
 |
| 26 | 14 |  |  | Disco Lines & Tinashe No Broke Boys | | | Nice Life/atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22504362 | 10
|
 |
| 27 | 15 |  |  | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, SamUil Lee & KPop Demon Hunters Cast Your Idol | | | Republic / Universal Music Ab UNI | QZ8BZ2513512 | 14
|
 |
| 28 | 12 |  |  | Zara Larsson Midnight Sun | | | Sommer House/epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12502221 | 17
|
 |
| 29 | 19 |  |  | Babblarna Babblarnas vaggvisa | | | Hatten Förlag / Universal Music Ab UNI | SEWYX1700201 | 222
|
 |
| 30 | 11 |  |  | Tate McRae Tit For Tat | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12502004 | 2
|
 |
| 31 | 31 |  |  | Ida-Lova Svagare än jag | | | Playground Music / Playground Music Scand Ab PGM | SEVJH2500701 | 26
|
 |
| 32 | 29 |  |  | Zach Bryan feat. Kacey Musgraves I Remember Everything | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12304903 | 78
|
 |
| 33 | 20 |  | | Kaptenen Bubbel | | | Kaptenen / Oberoende N/A | SE6SA2538480 | 4
|
 |
| 34 | 26 |  |  | The Goo Goo Dolls Iris | | | Reprise / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB19800160 | 53
|
 |
| 35 | 21 |  |  | Huntr/X / Ejae / Audrey Nuna / Rei Ami / KPop Demon Hunters Cast How It's Done | | | Republic / Universal Music Ab UNI | QZ8BZ2513508 | 14
|
 |
| 36 | 22 |  |  | Sombr Undressed | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12500737 | 28
|
 |
| 37 | 23 |  | | Justin Bieber Daisies | | | Def Jam Recordings / Universal Music Ab UNI | USUG12504304 | 13
|
 |
| 38 | 24 |  |  | Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast What It Sounds Like | | | Republic / Universal Music Ab UNI | QZ8BZ2513514 | 13
|
 |
| 39 | 28 |  |  | Lord Huron The Night We Met | | | Play It Again Sam / Border Music Distr Ab BOR | US53Q1200103 | 107
|
 |
| 40 | 30 |  | | Humlan Djojj Nu säger vi godnatt | | | Sony Music Sweden / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100785 | 77
|
 |
| 41 | 34 |  | | Humlan Djojj Godnattvisan | | | Sony Music Sweden / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA1902198 | 59
|
 |
| 42 | 35 |  | | Humlan Djojj & Josefine Götestam Humlehum | | | Sony Music Sweden / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2200784 | 38
|
 |
| 43 | 37 |  | | Molly Sandén & Victor Leksell Lost And Found | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2401123 | 54
|
 |
| 44 |  |  | | Veronica Maggio Hämta mer | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72501380 | 1
|
 |
| 45 | 27 |  |  | Noll2 Störd | | | Cardiac Records / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEXPJ2500801 | 4
|
 |
| 46 | 33 |  | | Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast Takedown | | | Republic / Universal Music Ab UNI | QZ8BZ2513511 | 12
|
 |
| 47 | 43 |  |  | Benson Boone Beautiful Things | | | Night Street Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12307016 | 89
|
 |
| 48 | 46 |  | | Olivia Dean So Easy (To Fall In Love) | | | Capitol/polydor Label Group / Universal Music Ab UNI | GBUM72503087 | 2
|
 |
| 49 | 48 |  |  | Teddy Swims Lose Control | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12302315 | 101
|
 |
| 50 | 32 |  | | Romanos & Dizzy Säkerhet | | | Island Sweden / Universal Music Ab UNI | SE5872500102 | 3
|
 |
| 51 | 39 |  |  | Tate McRae Just Keep Watching | | | Atlantic/rca / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22503497 | 18
|
 |
| 52 | 42 |  |  | KAJ [FI] Bara bada bastu | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2500011 | 33
|
 |
| 53 | 54 |  | | Malik Dalasi Vem vet? | | | Malik Dalasi/awal / Sony Music Ent Sweden Ab N/A | QM6P42584893 | 4
|
 |
| 54 |  |  |  | Tkandz & Cxsper Now Or Never | | | Everything's Yours Entertainment / Oberoende N/A | AEA3A2015504 | 1
|
 |
| 55 | 45 |  |  | Rumi, Jinu, Ejae, Andrew Choi & KPop Demon Hunters Cast Free | | | Republic / Universal Music Ab UNI | QZ8BZ2513513 | 11
|
 |
| 56 | 44 |  |  | Ravyn Lenae Love Me Not | | | Atlantic Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22401137 | 28
|
 |
| 57 | 53 |  |  | Teddy Swims The Door | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12302870 | 62
|
 |
| 58 | 38 |  | | Hov1 Räddare i nöden | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SE7N92400015 | 15
|
 |
| 59 | 57 |  |  | Teddy Swims Bad Dreams | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12403749 | 56
|
 |
| 60 | 51 |  |  | Zara Larsson Lush Life | | | Ten Records/rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEWEE1500509 | 93
|
 |
| 61 | 60 |  |  | Lady Gaga & Bruno Mars Die With A Smile | | | Interscope / Universal Music Ab UNI | USUM72409273 | 59
|
 |
| 62 | 16 |  | | Zara Larsson Blue Moon | | | Sommer House/epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12502463 | 2
|
 |
| 63 | 66 |  | | Vintergatan Babblarnas vaggvisa | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2200189 | 42
|
 |
| 64 | 65 |  | | Humlan Djojj & Josefine Götestam Vila med mig | | | Sony Music Sweden / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2202811 | 20
|
 |
| 65 | 69 |  |  | Bob Dylan Knockin' On Heaven's Door | | | Columbia/legacy / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM11304547 | 5
|
 |
| 66 | 47 |  |  | Hov1 & Seinabo Sey Försent | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SE7N92400006 | 56
|
 |
| 67 | 52 |  |  | WizTheMc x Bees & Honey Show Me Love | | | Bamboo Artists / Oberoende N/A | DE1FB2500005 | 31
|
 |
| 68 | 68 |  |  | Zach Bryan Something In The Orange | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12201213 | 14
|
 |
| 69 | RE |  |  | Fleetwood Mac Dreams | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB11301111 | 15
|
 |
| 70 | 72 |  |  | Billie Eilish Birds Of A Feather | | | Darkroom/interscope Records / Universal Music Ab UNI | USUM72401994 | 72
|
 |
| 71 | 64 |  |  | Tom Odell Another Love | | | Itno/columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBARL1300107 | 171
|
 |
| 72 | 36 |  | | Soppgirobygget Bassiani | | | Soppgiro Inc / Warner Music Sweden Ab N/A | QZK6G2543809 | 26
|
 |
| 73 | 49 |  | | Shiro Fall In Love | | | Def Jam Recordings Sweden / Universal Music Ab UNI | SE7LB2500009 | 2
|
 |
| 74 | 40 |  | | Hov1 Förr nu & forever | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SE7N92400019 | 6
|
 |
| 75 | 56 |  |  | Ed Sheeran Azizam | | | Gingerbread Man Records/atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2500125 | 27
|
 |
| 76 | 61 |  |  | Disturbed The Sound Of Silence | | | Spinnin' Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USRE12400063 | 120
|
 |
| 77 | 71 |  | _s.jpg) | The Weeknd & Ariana Grande Save Your Tears (Remix) | | | Universal/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12101839 | 22
|
 |
| 78 | 77 |  |  | Soppgirobygget Viva la vida | | | Soppgiro Inc / Oberoende N/A | QZHN32473802 | 70
|
 |
| 79 | 50 |  |  | Olivia Dean Nice To Each Other | | | Capitol/polydor / Universal Music Ab UNI | GBUM72502230 | 6
|
 |
| 80 | 58 |  | | Sabrina Carpenter When Did You Get Hot? | | | Island Records / Universal Music Ab UNI | USUM72504446 | 6
|
 |
| 81 | 79 |  |  | Dire Straits Sultans Of Swing | | | Mercury / Universal Music Ab UNI | GBF089601041 | 30
|
 |
| 82 | 83 |  | | Annabel Hammarström Super duper kär | | | Radioaddict / Oberoende N/A | SE47Z2501401 | 2
|
 |
| 83 | 89 |  |  | Tjuvjakt Tandtråd | | | Parlophone Music / Warner Music Sweden Ab WMS | SEAMA1300132 | 61
|
 |
| 84 | 25 |  | | Zara Larsson Hot & Sexy | | | Sommer House/epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12502467 | 2
|
 |
| 85 | 67 |  | | Hov1 Hon dansar vidare i livet | | | Chimchim/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM71800176 | 178
|
 |
| 86 | 75 |  |  | Ed Sheeran Sapphire | | | Gingerbread Man Records/atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2500262 | 15
|
 |
| 87 | 76 |  |  | Niklas Strömstedt Om | | | Warner Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA9041010 | 30
|
 |
| 88 | 80 |  | _s.jpg) | Shaboozey A Bar Song (Tipsy) | | | American Dogwood/empire / Oberoende N/A | USUYG1541249 | 76
|
 |
| 89 | 41 |  |  | Alex Warren Eternity | | | Atlantic Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22503779 | 12
|
 |
| 90 | 86 |  | | Malin Adamson Blinka lilla stjärna där | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGE1900115 | 9
|
 |
| 91 | 87 |  | | Humlan Djojj & Josefine Götestam Sömnmolnet | | | Sony Music Sweden / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2300124 | 5
|
 |
| 92 | 63 |  | | Lov1 Sommarkatt | | | Coda/virgin Music Group / Universal Music Ab N/A | USA2P2524026 | 19
|
 |
| 93 | 70 |  |  | Håkan Hellström Det kommer aldrig va över för mig | | | Stranded / Universal Music Ab UNI | SEUM71300303 | 110
|
 |
| 94 | 55 |  |  | Bolaget Kan inte gå | | | Bolaget/dalapop / Warner Music Sweden Ab N/A | SE5S62109301 | 180
|
 |
| 95 | 82 |  |  | The Neighbourhood Sweater Weather | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM11300080 | 20
|
 |
| 96 | 93 |  |  | Rosé / Bruno Mars Apt. | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22409172 | 51
|
 |
| 97 | 73 |  |  | Sabrina Carpenter Manchild | | | Island / Universal Music Ab UNI | USUM72504354 | 18
|
 |
| 98 | 92 |  |  | The Police Every Breath You Take | | | A&m / Universal Music Ab UNI | GBAAM0201110 | 22
|
 |
| 99 | 74 |  |  | Sabrina Carpenter Tears | | | Island Records / Universal Music Ab UNI | USUM72504355 | 6
|
 |
| 100 | 91 |  | | Coldplay Sparks | | | Parlophone / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAYE0000569 | 4
|
 |
Copyright 2025 © Grammofon Leverantörernas Förening |